ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月14日 5月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 モリ キヨシ 98 -1 97 荒木アラキ るり 88 -2 86
ネット2 坂口サカグチ 優太ユウタ 96 2 98 キヨモト 秀樹ヒデキ 92 1 93
ネット3 一戸イチノヘ マナブ 101 -2 99 荻野オギノ 法男ノリオ 100 -1 99
ネット4 ハラ 松雄マツオ 95 5 100 石田イシダ ゲン 99 1 100
ネット5 半田ハンダ 喜美キミ 102 -2 100 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 100 1 101
ネット6 岩野イワノ マコト 102 0 102 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 102 -1 101
ネット7 荻野オギノ 法男ノリオ 102 0 102 寺内テラウチ 裕司ユウジ 100 3 103
ネット8 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 103 -1 102 合田ゴウダ 正義マサヨシ 101 2 103
ネット9 松芳マツヨシ フミ 104 -2 102 半田ハンダ 喜美キミ 104 -1 103
ネット10 小山コヤマ 智佳子チカコ 104 -2 102 モリ キヨシ 105 -1 104
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月14日 5月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 渡辺ワタナベ ヒロ 99 -4 95 鈴木スズキ 恒男ツネオ 99 -5 94
ネット2 笹田ササダ 哲也テツヤ 102 -7 95 給前キュウゼン 俊二シュンジ 102 -5 97
ネット3 小山コヤマ 文則フミノリ 103 -8 95 長野ナガノ 克幸カツユキ 103 -6 97
ネット4 沢谷サワヤ 照子テルコ 102 -6 96 紺野コンノ サトル 105 -8 97
ネット5 佐藤サトウ 公治キミハル 103 -7 96 沢谷サワヤ 照子テルコ 101 -3 98
ネット6 山家ヤマカ ツトム 103 -6 97 伊丸イマルオカ ワタル 102 -4 98
ネット7 佐々木ササキ 重則シゲノリ 105 -8 97 牧野マキノ 信子ノブコ 104 -6 98
ネット8 桜井サクライ テツ 101 -3 98 西亦ニシマタ 麗子レイコ 107 -9 98
ネット9 大磯オオイソ 浩一コウイチ 102 -4 98 三戸ミト 功二コウジ 105 -6 99
ネット10 西亦ニシマタ 麗子レイコ 107 -9 98 山家ヤマカ ツトム 105 -5 100
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月14日 5月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 小林コバヤシ 和子カズコ 110 -15 95 高橋タカハシ 祐二ユウジ 98 -10 88
ネット2 竹内タケウチ 三根子ミネコ 109 -10 99 中田ナカタ 恵一ケイイチ 101 -11 90
ネット3 藤間フジマ タエ 117 -18 99 近江オオミ 信吉ノブヨシ 104 -10 94
ネット4 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 111 -11 100 太田オオタ 孝子タカコ 110 -16 94
ネット5 中田ナカタ 恵一ケイイチ 112 -11 101 塚田ツカダ 正雄マサオ 108 -11 97
ネット6 長澤ナガサワ 真也シンヤ 112 -10 102 森脇モリワキ 富士夫フジオ 112 -15 97
ネット7 渡辺ワタナベ 勢津子セツコ 113 -11 102 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 109 -11 98
ネット8 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 117 -15 102 長野ナガノ 征幸マサユキ 115 -17 98
ネット9 松明マツアキ ルミ 118 -15 103 阿部アベ 文子フミコ 116 -17 99
ネット10 太田オオタ 孝子タカコ 119 -16 103 深宮フカミヤ 勝美カツミ 113 -13 100
ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 95 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 92
ベングロ女子ジョシ 沢谷サワヤ 照子テルコ 102 荒木アラキ るり 88