第27回グランドトーヤハイ成績セイセキヒョウ
男子ダンシ 白老シラオイパークゴルフクラブ 令和レイワネンツキ27
データー複写
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ 備考ビコウ
優勝ユウショウ 合田 正義 22 24 46 24 24 48 94  
ジュン優勝ユウショウ 清本 秀樹 25 25 50 22 23 45 95  
3 谷口 将洋 23 25 48 22 25 47 95    
4 山田 幸夫 23 26 49 23 24 47 96 C-1 C-3
5 菊池 信也 24 25 49 24 24 48 97  
6 石田 厳嗣 24 26 50 25 23 48 98 75サイ以上イジョウ     ベスグロショウ
7 阿久津 恒夫 25 24 49 24 25 49 98  
8 大磯 浩一 23 28 51 23 25 48 99 C-3  
9 小林 孝寛 24 26 50 26 23 49 99    
10 原 松雄 24 26 50 23 26 49 99 C-8  
11 伊藤 仁英 23 26 49 25 25 50 99    
12 近江 信吉 22 24 46 26 27 53 99 B-3  
13 半田 喜美穂 21 24 45 26 28 54 99    
14 一戸 学 24 26 50 26 24 50 100    
15 丹羽 敏文 24 28 52 26 23 49 101    
16 桜井 徹 23 28 51 24 26 50 101    
17 山家 務 24 26 50 27 24 51 101    
18 伊丸岡 亘 24 25 49 28 24 52 101    
19 佐藤 祐介 24 27 51 25 26 51 102 C-5  
20 松田 守 25 25 50 24 28 52 102    
21 秋田 誠喜 24 26 50 24 28 52 102    
22 中村 廣行 23 26 49 26 28 54 103    
23 小清水 晨陽 22 25 47 29 27 56 103    
24 板垣 昭男 22 25 47 26 30 56 103    
25 佐藤 公治 27 25 52 28 24 52 104    
26 細木 幸雄 25 27 52 26 26 52 104    
27 三原 健二 25 27 52 25 27 52 104    
28 加藤 順一 25 29 54 25 26 51 105    
29 煖エ 篤 26 25 51 27 27 54 105    
右下右下
30 新谷 隆之 26 25 51 28 27 55 106    
31 橋爪 学 24 27 51 28 27 55 106    
32 麓 光敏 26 27 53 27 27 54 107    
33 今野 昌利 25 28 53 27 27 54 107    
34 高橋 祐二 29 27 56 26 26 52 108    
35 坂口 優太 29 25 54 24 30 54 108    
36 伊藤 博允 26 27 53 29 26 55 108    
37 山田 喜一 27 26 53 26 29 55 108  
38 鈴木 恒男 27 25 52 27 29 56 108  
39 林 秀昭 24 28 52 29 28 57 109  
40 畑中 仁 25 26 51 26 32 58 109  
41 町野 剛史 29 28 57 27 26 53 110 C-5 A-9
42 佐々木 章 25 30 55 25 30 55 110  
43 前野 裕 22 32 54 28 28 56 110    
44 石山 英男 25 27 52 28 30 58 110    
45 山根 正剛 24 30 54 28 29 57 111    
46 佐々木 重則 25 27 52 31 28 59 111    
女子ジョシ
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ ビン コウ
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 26 21 47 24 24 48 95 B-3 C-3  
ジュン優勝ユウショウ 熊木 富子 24 23 47 25 26 51 98    
3 桜庭 紀子 27 26 53 23 24 47 100 C-3
4 沢谷 照子 23 26 49 26 25 51 100 75サイ以上イジョウの      ベスグロショウ
5 畑中 由実 23 27 50 26 25 51 101  
6 上田 悦子 24 25 49 27 25 52 101  
7 伊藤 愛子 25 23 48 26 29 55 103 C-8
8 工藤 みき子 26 27 53 24 27 51 104 A-8
9 菊池 朋子 24 27 51 27 26 53 104  
10 菊谷 幸子 24 25 49 26 29 55 104    
11 松芳 フミ子 25 26 51 28 26 54 105    
12 分枝 悦子 24 27 51 27 27 54 105    
13 荒木 るり 29 29 58 23 25 48 106 C-3  
14 小林 和子 24 29 53 28 25 53 106    
15 新谷 靖子 26 28 54 27 27 54 108  
16 北谷 未智留 26 27 53 27 28 55 108 D-5
17 竹内 三根子 29 26 55 28 26 54 109  
18 煖エ 真紀子 27 30 57 28 28 56 113    
19 千葉 真知子 29 28 57 31 31 62 119    
20 菊地 幸子 39 35 74 29 37 66 140