ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月16日 5月13日 6月11日 7月16日 8月20日 9月17日 10月22日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 高橋タカハシ 孝一コウイチ 110 6 104 ネット1 薮田ヤブタ イサオ 101 5 96 ネット1 鈴木スズキ 龍治リュウジ 100 6 94 ネット1 牧野マキノ 信子ノブコ 95 3 92 ネット1 鈴木スズキ 龍治リュウジ 93 5 88 ネット1 吉田ヨシダ 芳孝ヨシタカ 98 7 91 ネット1 鈴木スズキ 雄作ユウサク 98 4 94
ネット2 吉田ヨシダ 芳孝ヨシタカ 110 5 105 ネット2 鈴木スズキ 昌之マサユキ 101 3 98 ネット2 高橋タカハシ 孝一コウイチ 101 7 94 ネット2 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 98 5 93 ネット2 ハラ 松雄マツオ 90 1 89 ネット2 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 99 6 93 ネット2 田邊タナベ 澄雄スミオ 100 6 94
ネット3 杉山スギヤマ 和子カズコ 112 7 105 ネット3 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 95 -4 99 ネット3 薮田ヤブタ イサオ 99 4 95 ネット3 吉田ヨシダ 芳孝ヨシタカ 98 3 95 ネット3 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 97 5 92 ネット3 ハラ 松雄マツオ 92 -2 94 ネット3 竹鼻タケハナ 明美アケミ 96 1 95
ネット4 寺内テラウチ 裕司ユウジ 111 5 106 ネット4 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 102 3 99 ネット4 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 3 96 ネット4 モリ キヨシ 100 5 95 ネット4 鈴木スズキ 雄作ユウサク 99 5 94 ネット4 モリ キヨシ 99 5 94 ネット4 モリ キヨシ 99 4 95
ネット5 佐藤サトウ 公治コウジ 109 2 107 ネット5 牧野マキノ 信子ノブコ 103 3 100 ネット5 赤川アカガワ 哲男テツオ 102 6 96 ネット5 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 101 6 95 ネット5 前野マエノ 政治セイジ 100 6 94 ネット5 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 99 4 95 ネット5 佐藤サトウ 公治コウジ 100 5 95
ネット6 赤川アカガワ 哲男テツオ 110 3 107 ネット6 高橋タカハシ 孝一コウイチ 105 5 100 ネット6 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 102 5 97 ネット6 竹鼻タケハナ 明美アケミ 97 1 96 ネット6 今野コンノ 孝好タカヨシ 99 4 95 ネット6 鈴木スズキ 雄作ユウサク 100 5 95 ネット6 松芳マツヨシ フミ 101 6 95
ネット7 鈴木スズキ 雄作ユウサク 110 2 108 ネット7 ヤマ ツトム 102 1 101 ネット7 斉藤サイトウ 秀雄ヒデオ 103 6 97 ネット7 薮田ヤブタ イサオ 98 2 96 ネット7 佐藤サトウ 公治コウジ 100 5 95 ネット7 田邊タナベ 澄男スミオ 102 7 95 ネット7 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 98 2 96
ネット8 ハラ 松雄マツオ 106 -3 109 ネット8 丹所タンショ ヒコエツ 107 6 101 ネット8 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 101 3 98 ネット8 高橋タカハシ 孝一コウイチ 100 4 96 ネット8 澤田サワダ ゾウ 101 6 95 ネット8 赤川アカガワ 哲男テツオ 101 5 96 ネット8 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 99 3 96
ネット9 薮田ヤブタ イサオ 113 4 109 ネット9 マツヨシ フミ 103 1 102 ネット9 ハラ 松雄マツオ 99 0 99 ネット9 鈴木スズキ 雄作ユウサク 101 5 96 ネット9 鈴木スズキ 昌之マサユキ 99 3 96 ネット9 薮田ヤブタ イサオ 98 1 97 ネット9 山家ヤマカ ツトム 103 7 96
ネット10 竹鼻タケハナ 明美アケミ 111 0 111 ネット10 ハラ 松雄マツオ 100 -3 103 ネット10 宮尾ミヤオ 正信マサノブ 101 2 99 ネット10 豊田トヨダ 耕二コウジ 103 7 96 ネット10 高橋タカハシ 孝一コウイチ 99 3 96 ネット10 鈴木スズキ 龍治リュウジ 99 2 97 ネット10 鈴木スズキ 龍治リュウジ 97 0 97
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月16日 5月13日 6月11日 7月16日 8月20日 9月17日 10月22日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 大坂オオサカ 留美子ルミコ 116 13 103 ネット1 三戸ミト 功二コウジ 102 12 90 ネット1 岡田オカダ 真由美マユミ 104 12 92 ネット1 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 103 11 92 ネット1 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 99 13 86 ネット1 深宮フカミヤ 勝美カツミ 98 11 87 ネット1 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 100 9 91
ネット2 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 115 9 106 ネット2 大坂オオサカ 留美子ルミコ 103 12 91 ネット2 菊池キクチ 吉彦ヨシヒコ 102 8 94 ネット2 田畑タバタ 一男カズオ 105 12 93 ネット2 石山イシヤマ 英男ヒデオ 104 13 91 ネット2 竹内タケウチ 勝美カツミ 101 12 89 ネット2 石山イシヤマ 英男ヒデオ 103 12 91
ネット3 竹内タケウチ 三根子ミネコ 115 9 106 ネット3 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 111 14 97 ネット3 豊田トヨダ 耕二コウジ 103 9 94 ネット3 勝山カツヤマ 寿洋トシヒロ 107 13 94 ネット3 長野ナガノ 克幸カツユキ 106 14 92 ネット3 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 101 11 90 ネット3 菊池キクチ 吉彦ヨシヒコ 101 9 92
ネット4 加藤カトウ 力雄リキオ 116 10 106 ネット4 竹内タケウチ 勝美カツミ 109 11 98 ネット4 紺野コンノ 栄子エイコ 106 12 94 ネット4 澤田サワダ ゾウ 103 8 95 ネット4 丹所タンショ ヒコエツ 103 9 94 ネット4 大辻オオツジ 和夫カズオ 99 8 91 ネット4 帯川オビカワ 義照ヨシテル 101 9 92
ネット5 菊池キクチ 洋子ヨウコ 120 14 106 ネット5 白川シラカワ とし 108 9 99 ネット5 澤田サワダ ゾウ 103 8 95 ネット5 三戸ミト 功二コウジ 103 8 95 ネット5 白川シラカワ とし 106 11 95 ネット5 深谷フカヤ 幸夫ユキオ 102 11 91 ネット5 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 106 14 92
ネット6 竹内タケウチ 勝美カツミ 122 13 109 ネット6 清水シミズ 礼子レイコ 111 12 99 ネット6 深宮フカミヤ 勝美カツミ 106 11 95 ネット6 高見タカミ 政司マサシ 107 11 96 ネット6 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 108 13 95 ネット6 長野ナガノ 克幸カツユキ 103 12 91 ネット6 丸岡マルオカ ワタル 105 12 93
ネット7 阿部アベ 文子フミコ 122 11 111 ネット7 加藤カトウ 力雄リキオ 109 9 100 ネット7 塚田ツカダ 正雄マサオ 106 10 96 ネット7 竹内タケウチ 勝美カツミ 108 11 97 ネット7 岡田オカダ 真由美マユミ 105 9 96 ネット7 丹所タンショ ヒコエツ 100 8 92 ネット7 ホシ 幸佑コウスケ 104 8 96
ネット8 白川シラカワ とし 121 9 112 ネット8 長野ナガノ 克幸カツユキ 113 13 100 ネット8 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 109 12 97 ネット8 岡田オカダ 真由美マユミ 108 11 97 ネット8 森田モリタ 知治トモハル 108 12 96 ネット8 塚田ツカダ 正雄マサオ 102 10 92 ネット8 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 104 8 96
ネット9 清水シミズ 礼子レイコ 125 12 113 ネット9 阿部アベ 文子フミコ 111 10 101 ネット9 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 111 14 97 ネット9 菊池キクチ 吉彦ヨシヒコ 106 8 98 ネット9 加藤カトウ 力雄リキオ 106 9 97 ネット9 白川シラカワ とし 102 10 92 ネット9 紺野コンノ タダシ 108 12 96
ネット10 深宮フカミヤ 勝美カツミ 123 9 114 ネット10 太田オオタ 孝子タカコ 115 14 101 ネット10 帯川オビカワ 義照ヨシテル 107 8 99 ネット10 帯川オビカワ 義照ヨシテル 107 9 98 ネット10 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 107 10 97 ネット10 帯川オビカワ 義照ヨシテル 103 9 94 ネット10 大坂オオサカ 留美子ルミコ 105 8 97
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月16日 5月13日 6月11日 7月16日 8月20日 9月17日 10月22日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 村岡ムラオカ ミノル 120 21 99 ネット1 岡山オカヤマ 洋輝ヒロキ 109 35 74 ネット1 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 104 17 87 ネット1 中川ナカガワ 美和ミワ 110 27 83 ネット1 高橋タカハシ 哲夫テツオ 110 22 88 ネット1 猪狩イカリ 紀子ノリコ 104 15 89 ネット1 長澤ナガサワ 真也シンヤ 109 21 88
ネット2 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 128 25 103 ネット2 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 110 21 89 ネット2 土屋ツチヤ 幹夫ミキオ 106 19 87 ネット2 大西オオニシ タモツ 107 20 87 ネット2 青山アオヤマ 明栄アキヨシ 105 15 90 ネット2 高橋タカハシ 哲夫テツオ 109 19 90 ネット2 高橋タカハシ 哲夫テツオ 109 15 94
ネット3 小泉コイズミ 以智子イチコ 139 35 104 ネット3 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 111 21 90 ネット3 阿部アベ 富治トミジ 111 23 88 ネット3 一戸イチノヘ マナブ 112 25 87 ネット3 須間スマ 京子キョウコ 111 20 91 ネット3 土屋ツチヤ 幹夫ミキオ 106 15 91 ネット3 一戸イチノヘ マナブ 113 19 94
ネット4 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 130 20 110 ネット4 藤間フジマ タエ 114 24 90 ネット4 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 104 15 89 ネット4 阿部アベ 富治トミジ 111 19 92 ネット4 今井イマイ トヨ 108 16 92 ネット4 清水シミズ 礼子レイコ 108 15 93 ネット4 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 112 15 97
ネット5 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 132 20 112 ネット5 阿部アベ 富治トミジ 117 24 93 ネット5 高見タカミ 政司マサシ 105 15 90 ネット5 猪狩イカリ 紀子ノリコ 108 15 93 ネット5 今野コンノ とみ 111 17 94 ネット5 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 111 18 93 ネット5 斎藤サイトウ 郁子イクコ 115 18 97
ネット6 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 132 19 113 ネット6 紺野コンノ 栄子エイコ 109 15 94 ネット6 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 111 21 90 ネット6 長野ナガノ 克幸カツユキ 109 16 93 ネット6 中川ナカガワ 美和ミワ 113 19 94 ネット6 太田オオタ 孝子タカコ 112 16 96 ネット6 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 117 18 99
ネット7 藤間フジマ タエ 138 24 114 ネット7 モリ 政春マサハル 110 16 94 ネット7 高橋タカハシ 哲夫テツオ 115 25 90 ネット7 太田オオタ 孝子タカコ 109 16 93 ネット7 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 111 15 96 ネット7 須間スマ 京子キョウコ 116 20 96 ネット7 紺野コンノ 栄子エイコ 115 15 100
ネット8 福山フクヤマ 昭子アキコ 133 18 115 ネット8 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 111 17 94 ネット8 一戸イチノヘ マナブ 119 29 90 ネット8 須間スマ 京子キョウコ 113 20 93 ネット8 長澤ナガサワ 真也シンヤ 117 21 96 ネット8 菊地キクチ 幸子サチコ 124 28 96 ネット8 戸田トダ フミ 118 15 103
ネット9 阿部アベ 富治トミジ 141 22 119 ネット9 一戸イチノヘ マナブ 129 35 94 ネット9 戸田トダ フミ 110 19 91 ネット9 青山アオヤマ 明栄アキヨシ 110 16 94 ネット9 田村タムラ 多美子タミコ 120 24 96 ネット9 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 112 15 97 ネット9 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 120 17 103
ネット10 角舘カクダテ 一弘カズヒロ 137 15 122 ネット10 猪狩イカリ 紀子ノリコ 112 17 95 ネット10 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 110 18 92 ネット10 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 110 15 95 ネット10 小林コバヤシ 寿継トシツグ 122 26 96 ネット10 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 112 15 97 ネット10 村岡ムラオカ ミノル 122 17 105
ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 106 ベングロ男子ダンシ 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 95 ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 99 ベングロ男子ダンシ 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 98 ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 90 ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 92 ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 95
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 111 ベングロ女子ジョシ 牧野マキノ 信子ノブコ 103 ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 ベングロ女子ジョシ 牧野マキノ 信子ノブコ 95 ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 96