ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月15日 5月13日 6月10日 7月16日 9月16日 10月21日 11月10日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 ヤマ ツトム 102 5 97 佐藤サトウ 公治コウジ 98 3 95 赤川アカガワ 哲男テツオ 99 5 94 牧野マキノ 信子ノブコ 100 5 95 薮田ヤブタ イサオ 93 3 90 前野マエノ 政治セイジ 96 7 89 丸岡マルオカ ワタル 98 6 92
ネット2 鎌田カマダ ツヨシ 103 5 98 田邊タナベ 澄雄スミオ 101 6 95 帯川オビカワ 義照ヨシテル 101 6 95 赤川アカガワ 哲男テツオ 99 2 97 田邊タナベ 澄雄スミオ 97 7 90 鈴木スズキ 龍治リュウジ 94 4 90 カサマキ ヒロシ 101 7 94
ネット3 ハラ 松雄マツオ 97 -4 101 前野マエノ 政治セイジ 102 7 95 豊田トヨダ 耕二コウジ 104 6 98 山家ヤマカ ツトム 101 4 97 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 92 0 92 澤田サワダ マスユキ 97 6 91 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 93 -2 95
ネット4 竹鼻タケハナ 明美アケミ 102 1 101 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 97 1 96 鈴木スズキ 昌之マサユキ 102 2 100 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98 0 98 鈴木スズキ 龍治リュウジ 97 4 93 ハラ 松雄マツオ 96 1 95 前野マエノ 政治セイジ 99 4 95
ネット5 杉山スギヤマ 和子カズコ 107 6 101 鈴木スズキ 昌之マサユキ 99 3 96 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 102 2 100 鈴木スズキ 昌之マサユキ 101 2 99 澤田サワダ マスユキ 99 6 93 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 101 6 95 松芳マツヨシ フミ 101 6 95
ネット6 マツヨシ フミ 108 5 103 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 101 5 96 鎌田カマダ ツヨシ 105 5 100 薮田ヤブタ イサオ 102 3 99 高橋タカハシ 孝一コウイチ 98 4 94 佐藤サトウ 公治コウジ 99 3 96 今野コンノ 孝好タカヨシ 101 6 95
ネット7 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 104 0 104 塚田ツカダ 正雄マサオ 103 6 97 牧野マキノ 信子ノブコ 105 5 100 合田ゴウダ 正義マサヨシ 105 6 99 竹鼻タケハナ 明美アケミ 96 0 96 杉山スギヤマ 和子カズコ 103 7 96 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 99 3 96
ネット8 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 106 2 104 モリ キヨシ 100 2 98 鈴木スズキ 龍治リュウジ 103 2 101 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 101 1 100 牧野マキノ 信子ノブコ 100 4 96 丸岡マルオカ ワタル 104 7 97 斉藤サイトウ 秀雄ヒデオ 103 7 96
ネット9 鈴木スズキ 雄作ユウサク 106 2 104 高橋タカハシ 孝一コウイチ 101 3 98 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 103 1 102 佐藤サトウ 公治コウジ 102 2 100 土屋ツチヤ 幹夫ミキオ 102 6 96 赤川アカガワ 哲男テツオ 99 1 98 モリ キヨシ 104 7 97
ネット10 モリ キヨシ 107 3 104 鈴木スズキ 雄作ユウサク 101 1 100 高橋タカハシ 孝一コウイチ 105 3 102 菊池キクチ 吉彦ヨシヒコ 107 7 100 今野コンノ 孝好タカヨシ 102 6 96 山家ヤマカ ツトム 102 3 99 薮田ヤブタ イサオ 101 3 98
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月15日 5月13日 6月10日 7月16日 9月16日 10月21日 11月10日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 竹内タケウチ 三根子ミネコ 107 12 95 合田ゴウダ 正義マサヨシ 99 10 89 土屋ツチヤ 幹夫ミキオ 104 11 93 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 106 12 94 戸田トダ フミ 103 14 89 ホシ 幸佑コウスケ 102 11 91 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 100 12 88
ネット2 高橋タカハシ 哲夫テツオ 110 12 98 柏尾カシオ 憲二ケンジ 105 12 93 丸岡マルオカ ワタル 104 10 94 高橋タカハシ 哲夫テツオ 106 10 96 小出コイデ 徳幸ノリユキ 98 8 90 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 108 14 94 笹田ササダ 哲也テツヤ 104 12 92
ネット3 塚田ツカダ 正雄マサオ 108 8 100 西亦ニシマタ 麗子レイコ 106 13 93 柏尾カシオ 憲二ケンジ 106 11 95 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 108 11 97 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 104 12 92 柏尾カシオ 憲二ケンジ 103 8 95 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 105 12 93
ネット4 合田ゴウダ 正義マサヨシ 113 10 103 カサマキ ヒロシ 103 8 95 斉藤サイトウ 秀雄ヒデオ 105 9 96 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 110 13 97 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 105 13 92 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 106 11 95 岡田オカダ 真由美マユミ 106 13 93
ネット5 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 116 12 104 丸岡マルオカ ワタル 108 11 97 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 108 12 96 戸田トダ フミ 111 14 97 阿部アベ 文子フミコ 105 13 92 竹内タケウチ 三根子ミネコ 105 9 96 島崎シマザキ サトシ 104 8 96
ネット6 小出コイデ 徳幸ノリユキ 114 9 105 菊池キクチ 吉彦ヨシヒコ 107 9 98 深宮フカミヤ 勝美カツミ 106 8 98 大坂オオサカ 留美子ルミコ 108 9 99 一戸イチノヘ マナブ 106 14 92 高橋タカハシ 哲夫テツオ 105 9 96 阿部アベ 富治トミジ 110 14 96
ネット7 白川シラカワ とし 115 10 105 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 111 13 98 加藤カトウ 力雄リキオ 109 11 98 勝山カツヤマ 寿洋トシヒロ 112 13 99 三戸ミト 功二コウジ 102 9 93 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 108 11 97 大坂オオサカ 留美子ルミコ 106 9 97
ネット8 ホシ 幸佑コウスケ 114 8 106 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 111 12 99 カサマキ ヒロシ 107 8 99 ホシ 幸佑コウスケ 109 9 100 竹内タケウチ 三根子ミネコ 103 8 95 岡田オカダ 真由美マユミ 110 12 98 長野ナガノ 克幸カツユキ 110 13 97
ネット9 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 117 10 107 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 111 12 99 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 111 12 99 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 113 13 100 深宮フカミヤ 勝美カツミ 106 11 95 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 110 12 98 竹内タケウチ 三根子ミネコ 106 8 98
ネット10 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 116 8 108 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 113 14 99 勝山カツヤマ 寿洋トシヒロ 112 13 99 長野ナガノ 克幸カツユキ 113 13 100 高橋タカハシ 哲夫テツオ 104 8 96 阿部アベ 富治トミジ 112 14 98 戸田トダ フミ 109 11 98
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月15日 5月13日 6月10日 7月16日 9月16日 10月21日 11月10日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 111 16 95 菊池キクチ 洋子ヨウコ 110 19 91 阿部アベ 文子フミコ 110 18 92 土井ドイ 茂雄シゲオ 116 19 97 土井ドイ 茂雄シゲオ 106 19 87 長野ナガノ 克幸カツユキ 111 15 96 今野コンノ 昌利マサトシ 102 16 86
ネット2 西亦ニシマタ 麗子レイコ 113 15 98 清水シミズ 礼子レイコ 111 15 96 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 111 15 96 阿部アベ 富治トミジ 114 15 99 太田オオタ 孝子タカコ 105 17 88 長澤ナガサワ 真也シンヤ 113 17 96 藤間フジマ タエ 117 29 88
ネット3 マツアキ ルミ 119 21 98 マツアキ ルミ 114 18 96 太田オオタ 孝子タカコ 114 18 96 菊池キクチ 洋子ヨウコ 117 17 100 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 111 20 91 細木ホソキ 幸雄ユキオ 113 16 97 島崎シマザキ 栄子エイコ 109 18 91
ネット4 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 117 16 101 今野コンノ 恵子ケイコ 116 19 97 藤間フジマ タエ 126 30 96 長澤ナガサワ 真也シンヤ 120 19 101 長野ナガノ 克幸カツユキ 108 16 92 清水シミズ 礼子レイコ 113 16 97 今井イマイ トヨ 107 15 92
ネット5 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 128 21 107 一戸イチノヘ マナブ 115 17 98 阿部アベ 富治トミジ 113 16 97 藤間フジマ タエ 130 29 101 奥山オクヤマ 忠雄タダオ 111 17 94 今野コンノ 昌利マサトシ 116 16 100 細木ホソキ 幸雄ユキオ 108 16 92
ネット6 村岡ムラオカ ミノル 129 20 109 太田オオタ 孝子タカコ 116 18 98 今野コンノ 恵子ケイコ 116 18 98 太田オオタ 孝子タカコ 119 16 103 遠藤エンドウ タカシ 113 19 94 渡辺ワタナベ 裕美ユミ 126 25 101 斉藤サイトウ 郁子イクコ 111 18 93
ネット7 藤間フジマ タエ 136 23 113 阿部アベ 富治トミジ 114 15 99 一戸イチノヘ マナブ 114 15 99 今野コンノ とみ 121 18 103 斉藤サイトウ 郁子イクコ 114 18 96 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 120 18 102 菊池キクチ 洋子ヨウコ 111 16 95
ネット8 清水シミズ 礼子レイコ 129 15 114 土井ドイ 茂雄シゲオ 118 19 99 清水シミズ 礼子レイコ 114 15 99 小泉コイズミ 以智子イチコ 138 34 104 菊池キクチ 洋子ヨウコ 114 18 96 今野コンノ 恵子ケイコ 120 17 103 今井イマイ 郁子イクコ 111 16 95
ネット9       0 藤間フジマ タエ 134 29 105 戸田トダ フミ 115 15 100 清水シミズ 礼子レイコ 123 15 108 長澤ナガサワ 真也シンヤ 114 17 97         伊藤イトウ 陽子ヨウコ 115 19 96
ネット10       0       0 斉藤サイトウ 郁子イクコ 120 18 102 今野コンノ 恵子ケイコ 124 16 108 藤間フジマ タエ 127 29 98         小泉コイズミ 以智子イチコ 133 35 98
ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 97 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 97 赤川アカガワ 哲男テツオ 99 赤川アカガワ 哲男テツオ 99 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 92 鈴木スズキ 龍治リュウジ 94 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 93
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 102 竹鼻タケハナ 明美アケミ 101 牧野マキノ 信子ノブコ 105 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98 竹鼻タケハナ 明美アケミ 96 杉山スギヤマ 和子カズコ 103 松芳マツヨシ フミ 101