ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月14日 5月5日 7月7日 8月31日 10月14日 11月3日 11月17日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 高橋タカハシ 孝一コウイチ 100 4 96 松芳マツヨシ フミ 101 6 95 薮田ヤブタ イサオ 97 6 91 山家ヤマヤ ツトム 100 6 94 鈴木スズキ 昌之マサユキ 95 3 92 松芳マツヨシ フミ 98 4 94 山家ヤマヤ ツトム 103 3 100
ネット2 田邊タナベ 澄雄スミオ 102 5 97 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 3 97 田邊タナベ 澄雄スミオ 96 4 92 ハラ 松雄マツオ 97 1 96 ハラ 松雄マツオ 93 -1 94 長野ナガノ 克幸カツユキ 100 4 96 牧野マキノ 信子ノブコ 104 4 100
ネット3 寺内テラウチ 裕司ユウジ 103 5 98 牧野マキノ 信子ノブコ 101 4 97 寺内テラウチ 祐司ユウジ 96 4 92 松芳マツヨシ フミ 102 4 98 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 6 94 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 102 6 96 丹羽ニワ 敏文トシフミ 105 4 101
ネット4 竹鼻タケハナ 明美アケミ 103 2 101 竹内タケウチ 三根子ミネコ 105 6 99 赤川アカガワ 哲男テツオ 98 1 97 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 105 6 99 赤川アカガワ 哲男テツオ 96 1 95 鈴木スズキ 龍治リュウジ 99 2 97 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 103 1 102
ネット5 ハラ 松雄マツオ 102 0 102 赤川アカガワ 哲男テツオ 102 1 101 ハラ 松雄マツオ 98 1 97 石山イシヤマ 英男ヒデオ 107 6 101 薮田ヤブタ イサオ 99 4 95 鈴木スズキ 昌之マサユキ 99 2 97 竹鼻タケハナ 明美アケミ 105 2 103
ネット6 赤川アカガワ 哲男テツオ 103 1 102 鈴木スズキ 龍治リュウジ 103 2 101 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 101 4 97 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 105 3 102 長野ナガノ 克幸カツユキ 101 6 95 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 100 3 97 鈴木スズキ 昌之マサユキ 105 2 103
ネット7 鈴木スズキ 雄作ユウサク 107 4 103 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 107 4 103 鈴木スズキ 龍治リュウジ 98 0 98 佐藤サトウ 公治キミハル 107 5 102 豊田トヨタ コウ 101 6 95 寺内テラウチ 裕司ユウジ 100 3 97 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 106 3 103
ネット8 鈴木スズキ 昌之マサユキ 106 2 104 山家ヤマカ ツトム 108 4 104 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 2 98 高橋タカハシ 哲夫テツオ 107 5 102 高橋タカハシ 孝一コウイチ 99 3 96 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 102 5 97 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 107 4 103
ネット9 佐藤サトウ 公治キミハル 108 4 104 佐藤サトウ 公治キミハル 108 4 104 牧野マキノ 信子ノブコ 102 4 98 竹鼻タケハナ 明美アケミ 104 1 103 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 99 3 96 岩野イワノ マコト 102 5 97 ハラ 松雄マツオ 103 -1 104
ネット10 合田ゴウダ 正義マサヨシ 109 5 104 澤田サワダ マスユキ 109 5 104 佐藤サトウ 公治キミハル 103 5 98 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 102 -2 104 竹内タケウチ 三根子ミネコ 102 6 96 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 1 98 松芳マツヨシ フミ 105 1 104
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月14日 5月5日 7月7日 8月31日 10月14日 11月3日 11月17日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 笹田ササダ 哲也テツヤ 107 11 96 長野ナガノ 克幸カツユキ 102 12 90 石山イシヤマ 英男ヒデオ 97 7 90 鎌田カマダ ツヨシ 105 9 96 深谷フカヤ 幸夫ユキオ 96 8 88 桜井サクライ テツ 99 9 90 高橋タカハシ 哲夫テツオ 99 7 92
ネット2 竹内タケウチ 三根子ミネコ 105 8 97 モリ キヨシ 103 10 93 高橋タカハシ 哲夫テツオ 97 7 90 今野コンノ 孝好タカヨシ 108 8 100 丹所タンショ ヒコエツ 99 9 90 西亦ニシマタ 麗子レイコ 104 10 94 丸岡マルオカ ワタル 108 8 100
ネット3 阿部アベ 文子フミコ 111 12 99 土屋ツチヤ 幹夫ミキオ 105 9 96 岩野イワノ マコト 98 8 90 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 112 12 100 川口カワグチ 信三シンゾウ 103 9 94 石山イシヤマ 英男ヒデオ 105 8 97 大磯オオイソ 浩一コウイチ 112 11 101
ネット4 長野ナガノ 克幸カツユキ 114 12 102 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 107 11 96 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 8 92 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 112 10 102 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 104 10 94 細木ホソキ 幸雄ユキオ 109 12 97 細木ホソキ 幸雄ユキオ 112 10 102
ネット5 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 114 12 102 杉山スギヤマ 和子カズコ 106 9 97 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 101 7 94 合田ゴウダ 正義マサヨシ 110 7 103 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 106 11 95 杉山スギヤマ 和子カズコ 105 7 98 モリ キヨシ 110 7 103
ネット6 小出コイデ 徳幸ノリユキ 110 7 103 深宮フカミヤ 勝美カツミ 109 12 97 ホシ 幸佑コウスケ 104 10 94 丹所タンショ ヒコエツ 113 10 103 鎌田カマダ ツヨシ 103 7 96 丹所タンショ ヒコエツ 105 7 98 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 114 11 103
ネット7 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 111 8 103 大坂オオサカ 留美子ルミコ 108 10 98 岡田オカダ 真由美マユミ 107 12 95 西亦ニシマタ 麗子レイコ 114 11 103 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 105 9 96 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 108 10 98 三戸ミト 功二コウジ 115 12 103
ネット8 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 114 11 103 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 110 12 98 長野ナガノ 克幸カツユキ 104 8 96 モリ キヨシ 111 7 104 斉藤サイトウ 秀雄ヒデオ 105 8 97 斉藤サイトウ 秀雄ヒデオ 107 8 99 西亦ニシマタ 麗子レイコ 115 10 105
ネット9 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 113 9 104 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 110 12 98 今野コンノ 孝好タカヨシ 105 9 96 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 112 7 105 伊丸岡イマルオカ ワタル 105 8 97 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 107 8 99 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 115 8 107
ネット10 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 113 9 104 桜井サクライ テツ 106 7 99 川口カワグチ 信三シンゾウ 107 9 98 今野コンノ 昌利マサトシ 113 8 105 今野コンノ 孝好タカヨシ 107 9 98 今野コンノ 昌利マサトシ 110 11 99 川口カワグチ 信三シンゾウ 117 9 108
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月14日 5月5日 7月7日 8月31日 10月14日 11月3日 11月17日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 藤間フジマ タエ 118 24 94 長澤ナガサワ 真也シンヤ 108 19 89 大磯オオイソ 浩一コウイチ 105 16 89 今野コンノ 恵子ケイコ 116 22 94 今野コンノ 恵子ケイコ 105 18 87 一戸イチノヘ マナブ 107 18 89 前野マエノ ユタカ 114 35 79
ネット2 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 119 21 98 斉藤サイトウ 郁子イクコ 108 16 92 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 112 19 93 マツアキ ルミ 115 18 97  フミ 103 13 90 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 106 16 90 太田オオタ 孝子タカコ 115 18 97
ネット3 川口カワグチ 信三シンゾウ 112 13 99 竹内タケウチ 勝美カツミ 114 22 92 細木ホソキ 幸雄ユキオ 109 15 94 細木ホソキ 幸雄ユキオ 114 14 100 細木ホソキ 幸雄ユキオ 105 15 90 小泉コイズミ 智子トモコ 128 35 93 勝山カツヤマ 寿洋トシヒロ 111 13 98
ネット4 佐藤サトウ 敏子トシコ 118 16 102 川口カワグチ 信三シンゾウ 107 13 94 竹内タケウチ 勝美カツミ 113 18 95 大磯オオイソ 浩一コウイチ 115 15 100 竹内タケウチ 勝美カツミ 107 16 91 今野コンノ とみ 113 19 94 白川シラカワ とし 111 13 98
ネット5 白川シラカワ とし 117 14 103 塚田ツカダ 正雄マサオ 110 15 95 今野コンノ 恵子ケイコ 115 19 96 太田オオタ 孝子タカコ 120 17 103 白川シラカワ とし 107 15 92 勝山カツヤマ 寿洋トシヒロ 109 14 95 マツアキ ルミ 116 18 98
ネット6 太田オオタ 孝子タカコ 118 15 103 マツアキ ルミ 113 18 95 阿部アベ 富治トミジ 111 14 97 佐藤サトウ 敏子トシコ 123 19 104 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 111 19 92 相川アイカワ 雅之マサユキ 112 16 96 深宮フカミヤ 勝美カツミ 112 13 99
ネット7 斉藤サイトウ 郁子イクコ 120 16 104 阿部アベ 富治トミジ 113 17 96 今野コンノ とみ 115 18 97 竹内タケウチ 勝美カツミ 121 16 105 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 111 18 93 大磯オオイソ 浩一コウイチ 110 13 97 竹内タケウチ 勝美カツミ 114 14 100
ネット8 マツアキ ルミ 122 17 105 土井ドイ 茂雄シゲオ 113 16 97 白川シラカワ とし 113 14 99 白川シラカワ とし 120 14 106 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 114 20 94 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 114 17 97 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 119 16 103
ネット9 長澤ナガサワ 真也シンヤ 124 19 105 今野コンノ とみ 119 22 97 長澤ナガサワ 真也シンヤ 114 14 100 芳賀ハガ 美津枝ミツエ 123 17 106 一戸イチノヘ マナブ 113 18 95 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 119 22 97 阿部アベ 富治トミジ 120 16 104
ネット10 竹内タケウチ 勝美カツミ 125 20 105 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 114 16 98 奥山オクヤマ 忠雄タダオ 114 14 100 今野コンノ とみ 127 20 107 勝山カツヤマ 寿コトブキヨウ 109 13 96 深宮フカミヤ 勝美カツミ 111 13 98 斉藤サイトウ 郁子イクコ 119 14 105
ベングロ男子ダンシ 高橋タカハシ 孝一コウイチ 100 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 102 田邊タナベ 澄雄スミオ 96 ハラ 松雄マツオ 97 ハラ 松雄マツオ 93 鈴木スズキ 龍治リュウジ 99 高橋タカハシ 哲夫テツオ 99
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 103 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 松芳マツヨシ フミ 102 竹内タケウチ 三根子ミネコ 102 松芳マツヨシ フミ 98 牧野マキノ 信子ノブコ 104