ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
5月2日 5月30日 6月20日 7月17日 10月2日 10月10日 11月14日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 豊田トヨダ 耕二コウジ 96 6 90 桜井サクライ トオル 93 4 89 赤川アカガワ 哲男テツオ 94 6 88 合田ゴウダ 正義マサヨシ 95 2 93 ハラ 松雄マツオ 92 0 92 坂口サカグチ 優太ユウタ 96 3 93 給前キュウゼン 俊二シュンジ 100 6 94
ネット2 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 5 94 中村ナカムラ 利男トシオ 95 6 89 桜井サクライ トオル 94 3 91 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 94 -1 95 赤川アカガワ 哲男テツオ 97 5 92 鈴木スズキ 龍治リュウジ 97 2 95 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98 3 95
ネット3 笹田ササダ 哲也テツヤ 102 6 96 田邊タナベ 澄雄スミオ 93 3 90 岩野イワノ マコト 96 3 93 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98 3 95 坂口サカグチ 優太ユウタ 98 6 92 赤川アカガワ 哲男テツオ 98 3 95 佐藤サトウ 公治キミハル 100 5 95
ネット4 牧野マキノ 信子ノブコ 102 5 97 豊田トヨダ 耕二コウジ 93 2 91 今野コンノ 昌利マサトシ 97 4 93 桜井サクライ トオル 97 1 96 今野コンノ 昌利マサトシ 96 3 93 大磯オオイソ 浩一コウイチ 101 6 95 高橋タカハシ 哲夫テツオ 100 5 95
ネット5 荒木アラキ るり 103 6 97 松芳マツヨシ フミ 97 6 91 鎌田カマダ ツヨシ 99 6 93 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 101 5 96 中村ナカムラ 利男トシオ 97 4 93 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 100 4 96 キヨモト 秀樹ヒデキ 93 -3 96
ネット6 山家ヤマカ ツトム 100 2 98 笹田ササダ 哲也テツヤ 98 6 92 高橋タカハシ 哲夫テツオ 98 4 94 内山ウチヤマ 一三カズミ 102 5 97 大内オオウチ 裕美ヒロミ 99 6 93 半田ハンダ 喜美キミ 102 6 96 小林コバヤシ 智愛貴トモアキ 101 5 96
ネット7 丹羽ニワ 敏文トシフミ 100 2 98 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 90 -3 93 内山ウチヤマ 一三カズミ 100 6 94 荒木アラキ るり 103 6 97 竹鼻タケハナ 明美アケミ 97 2 95 田邊タナベ 澄雄スミオ 101 4 97 松芳マツヨシ フミ 102 6 96
ネット8 佐藤サトウ 公治キミハル 101 3 98 寺内テラウチ 裕司ユウジ 95 2 93 大内オオウチ 裕美ヒロミ 100 6 94 薮田ヤブタ イサオ 103 4 99 丹羽ニワ 敏文トシフミ 98 3 95 岩野イワノ マコト 101 4 97 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 100 3 97
ネット9 ハラ 松雄マツオ 96 -3 99 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 97 4 93 豊田トヨダ 耕二コウジ 96 1 95 赤川アカガワ 哲男テツオ 104 5 99 石田イシダ ゲン 94 -2 96 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 100 2 98 丹羽ニワ 敏文トシフミ 100 3 97
ネット10 給前キュウゼン 俊二シュンジ 101 2 99 石田イシダ ゲン 91 -3 94 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 97 2 95 松芳マツヨシ フミ 104 5 99 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 103 6 97 伊丸イマルオカ ワタル 104 6 98 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 101 3 98
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
5月2日 5月30日 6月20日 7月17日 10月2日 10月10日 11月14日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 99 12 87 伊藤イトウ 愛子アイコ 98 12 86 坂口サカグチ 優太ユウタ 98 10 88 杉山スギヤマ 和子カズコ 100 10 90 大磯オオイソ 浩一コウイチ 99 10 89 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 98 12 86 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 102 11 91
ネット2 今野コンノ 昌利マサトシ 100 7 93 大内オオウチ 裕美ヒロミ 95 8 87 熊木クマキ 富子トミコ 99 10 89 小林コバヤシ 智愛貴トモアキ 98 7 91 半田ハンダ 喜美キミ 100 7 93 細木ホソキ 幸雄ユキオ 100 11 89 モリ キヨシ 104 11 93
ネット3 大坂オオサカ 留美子ルミコ 103 10 93 長野ナガノ 克幸カツユキ 100 11 89 半田ハンダ 喜美キミ 100 10 90 ホシ 幸佑コウスケ 102 11 91 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 105 12 93 佐藤サトウ 公治キミハル 99 8 91 石川イシカワ 俊裕トシヒロ 105 12 93
ネット4 長野ナガノ 克幸カツユキ 105 11 94 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 101 11 90 一戸イチノヘ マナブ 100 10 90 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 103 11 92 佐藤サトウ 公治キミハル 102 7 95 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 99 8 91 細木ホソキ 幸雄ユキオ 101 7 94
ネット5 荻野オギノ 法男ノリオ 104 8 96 坂口サカグチ 優太ユウタ 101 11 90 伊藤イトウ 愛子アイコ 101 10 91 竹内タケウチ 三根子ミネコ 103 10 93 三戸ミト 功二コウジ 103 8 95 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 101 10 91 澤田サワダ 増行マスユキ 103 8 95
ネット6 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 104 8 96 田中タナカ タダシ 100 9 91 小林コバヤシ 智愛貴トモアキ 100 7 93 一戸イチノヘ マナブ 103 10 93 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 105 10 95 長野ナガノ 克幸カツユキ 100 8 92 伊丸イマルオカ ワタル 103 8 95
ネット7 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 108 12 96 澤田サワダ 増行マスユキ 103 11 92 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 102 9 93 澤田サワダ 増行マスユキ 105 12 93 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 107 12 95 澤田サワダ 増行マスユキ 102 10 92 クマ 富子トミコ 105 8 97
ネット8 内山ウチヤマ 一三カズミ 105 8 97 モリ キヨシ 101 7 94 細木ホソキ 幸雄ユキオ 103 10 93 坂口サカグチ 優太ユウタ 101 7 94 笹田ササダ 哲也テツヤ 103 7 96 竹内タケウチ 三根子ミネコ 101 8 93 新田ニッタ 桜子サクラコ 107 9 98
ネット9 半田ハンダ 喜美キミ 106 8 98 三戸ミト 功二コウジ 102 8 94 三戸ミト 功二コウジ 103 9 94 大磯オオイソ 浩一コウイチ 105 11 94 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 106 10 96 三戸ミト 功二コウジ 103 8 95 伊藤イトウ 愛子アイコ 107 9 98
ネット10 マツアキ ルミ 110 12 98 半田ハンダ 喜美キミ 103 9 94 小出コイデ 徳幸ノリユキ 103 9 94 大内オオウチ 昌生マサオ 103 7 96 荒木アラキ るり 104 7 97 近江オオミ 信吉ノブヨシ 105 10 95 深宮フカミヤ 勝美カツミ 109 11 98
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
5月2日 5月30日 6月20日 7月17日 10月2日 10月10日 11月14日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 小山コヤマ 智佳子チカコ 105 17 88 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 99 16 83 竹内タケウチ 三根子ミネコ 101 13 88 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 100 13 87 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 104 16 88 岩倉イワクラ 正枝マサエ 112 31 81 加藤カトウ ツバサ 111 20 91
ネット2 藤間フジマ タエ 118 27 91 大磯オオイソ 浩一コウイチ 100 14 86 小山コヤマ 智佳子チカコ 102 13 89 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 104 17 87 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 113 21 92 土井ドイ 茂雄シゲオ 110 21 89 土井ドイ 茂雄シゲオ 111 20 91
ネット3 新屋シンヤ 民子タミコ 109 17 92 紺野コンノ サトシ 107 18 89 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 104 14 90 深宮フカミヤ 勝美カツミ 105 18 87 紺野コンノ サトル 106 13 93 高橋タカハシ 祐二ユウジ 104 13 91 エイ タケ 106 13 93
ネット4 紺野コンノ サトシ 113 21 92 煖エタカハシ 和子カズコ 110 20 90 深宮フカミヤ 勝美カツミ 110 19 91 岩倉イワクラ 正枝マサエ 123 35 88 西亦ニシマタ 麗子レイコ 107 14 93 青山アオヤマ 明栄アキラエイ 115 24 91 長野ナガノ 征幸マサユキ 118 25 93
ネット5 川口カワグチ 信三シンゾウ 108 15 93 川口カワグチ 信三シンゾウ 105 14 91 長野ナガノ 征幸マサユキ 118 27 91 戸田トダ フミ 107 15 92 岩倉イワクラ 正枝マサエ 125 32 93 長野ナガノ 征幸マサユキ 119 28 91 藤間フジマ タエ 127 33 94
ネット6 阿部アベ 文子フミコ 108 14 94 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 105 13 92 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 114 22 92 紺野コンノ サトシ 109 15 94 深宮フカミヤ 勝美カツミ 107 13 94 前野マエノ ユタカ 111 19 92 西亦ニシマタ 麗子レイコ 109 14 95
ネット7 斉藤サイトウ 郁子イクコ 115 21 94 新屋シンヤ 民子タミコ 106 14 92 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 112 19 93 青山アオヤマ 明栄アキラエイ 116 22 94 前野マエノ ユタカ 115 21 94 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 106 13 93 青山アオヤマ 明栄アキラエイ 116 21 95
ネット8 煖エタカハシ 和子カズコ 115 21 94 竹内タケウチ 勝美カツミ 107 15 92 今野コンノ 恵子ケイコ 109 15 94 煖エタカハシ 和子カズコ 113 18 95 松明マツアキ ルミ 111 15 96 今野コンノ 恵子ケイコ 108 14 94 煖エタカハシ 和子カズコ 113 17 96
ネット9 戸田トダ フミ 108 13 95 佐々木ササキ 重則シゲノリ 108 16 92 マツアキ ルミ 109 15 94 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 117 22 95 斉藤サイトウ 郁子イクコ 115 19 96 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 113 19 94 前野マエノ ユタカ 114 18 96
ネット10 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 109 14 95 斉藤サイトウ 郁子イクコ 112 20 92 佐々木ササキ 重則シゲノリ 110 16 94 佐々木ササキ 重則シゲノリ 111 15 96 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 118 22 96 藤間フジマ タエ 125 31 94 阿部アベ 文子フミコ 119 23 96
ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 96 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 90 石田イシダ ゲン 91 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 94 ハラ 松雄マツオ 92 坂口サカグチ 優太ユウタ 96 キヨモト 秀樹ヒデキ 93
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 大内オオウチ 裕美ヒロミ 95 熊木クマキ 富子トミコ 99 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98 竹鼻タケハナ 明美アケミ 97 竹内タケウチ 三根子ミネコ 101 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98