ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月9日 5月7日 6月11日 7月29日 9月16日 10月8日 11月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 谷口タニグチ 将洋マサヒロ 101 -1 100 坂口サカグチ 優太ユウタ 96 -1 95 牧野マキノ 信子ノブコ 98 -1 97 坂口サカグチ 優太ユウタ 97 0 97 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 95 -1 94 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 92 1 93 合田ゴウダ 正義マサヨシ 96 2 98
ネット2 牧野マキノ 信子ノブコ 101 -1 100 佐藤サトウ 公治キミハル 99 1 100 寺内テラウチ 裕司ユウジ 96 3 99 小清水コシミズ アキヒロ 97 0 97 合田ゴウダ 正義マサヨシ 97 -1 96 石田イシダ ゲン 95 -1 94 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98 2 100
ネット3 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 102 0 102 谷口タニグチ 将洋マサヒロ 102 -1 101 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98 2 100 荻野オギノ 法男ノリオ 99 -2 97 坂口サカグチ 優太ユウタ 96 2 98 合田ゴウダ 正義マサヨシ 97 0 97 鈴木スズキ 龍治リュウジ 101 0 101
ネット4 坂口サカグチ 優太ユウタ 103 -1 102 石田イシダ ゲン 100 2 102 石田イシダ ゲン 100 0 100 寺内テラウチ 裕司ユウジ 95 3 98 竹鼻タケハナ 明美アケミ 97 1 98 伊藤イトウ 愛子アイコ 99 -2 97 杉山スギヤマ 和子カズコ 103 -2 101
ネット5 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 105 -2 103 鈴木スズキ 龍治リュウジ 100 2 102 鈴木スズキ 龍治リュウジ 99 2 101 竹鼻タケハナ 明美アケミ 97 3 100 石田イシダ ゲン 100 -1 99 半田ハンダ 喜美キミ 98 0 98 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 101 1 102
ネット6 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 105 -2 103 山家ヤマカ ツトム 100 4 104 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 1 101 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 100 0 100 鎌田カマダ ツヨシ 101 -2 99 石山イシヤマ 英男ヒデオ 100 -1 99 荻野オギノ 法男ノリオ 102 0 102
ネット7 キヨモト 秀樹ヒデキ 99 5 104 合田ゴウダ 正義マサヨシ 101 3 104 坂口サカグチ 優太ユウタ 102 0 102 桜井サクライ テツ 101 0 101 荻野オギノ 法男ノリオ 101 -1 100 荻野オギノ 法男ノリオ 100 -1 99 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 103 -1 102
ネット8 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 101 3 104 給前キュウゼン 俊二シュンジ 104 0 104 半田ハンダ 喜美キミ 102 0 102 大磯オオイソ 浩一コウイチ 103 -2 101 大磯オオイソ 浩一コウイチ 104 -2 102 丹羽ニワ 敏文トシフミ 102 -1 101 モリ キヨシ 103 0 103
ネット9 半田ハンダ 喜美キミ 102 2 104 豊田トヨダ 耕二コウジ 105 0 105 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 102 0 102 鎌田カマダ ツヨシ 102 0 102 岩野イワノ マコト 103 0 103 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 2 102 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 101 3 104
ネット10 伊藤 仁英 106 -2 104 田邊タナベ 澄雄スミオ 102 4 106 大磯オオイソ 浩一コウイチ 104 -2 102 牧野マキノ 信子ノブコ 102 0 102 山家ヤマカ ツトム 105 -2 103 モリ キヨシ 102 0 102 坂口サカグチ 優太ユウタ 102 2 104
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月9日 5月7日 6月11日 7月29日 9月16日 10月8日 11月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 三戸ミト 功二コウジ 100 -6 94 長野ナガノ 克幸カツユキ 94 -7 87 石山イシヤマ 英男ヒデオ 96 -5 91 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 99 -7 92 一戸イチノヘ マナブ 98 -8 90 薮田ヤブタ イサオ 98 -4 94 松芳マツヨシ フミ 99 -5 94
ネット2 新田ニッタ 桜子サクラコ 103 -6 97 半田ハンダ 喜美キミ 95 -3 92 細木ホソキ 幸雄ユキオ 100 -5 95 杉林スギバヤシ 恵子ケイコ 100 -8 92 丹羽ニワ 敏文トシフミ 98 -5 93 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 99 -3 96 今野コンノ 昌利マサトシ 101 -7 94
ネット3 細木ホソキ 幸雄ユキオ 105 -8 97 伊藤イトウ 愛子アイコ 100 -8 92 伊丸イマルオカ ワタル 101 -5 96 モリ キヨシ 98 -4 94 前野マエノ ユタカ 99 -5 94 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 102 -3 99 荒木アラキ るり 99 -4 95
ネット4 杉山スギヤマ 和子カズコ 103 -5 98 桜井サクライ テツ 96 -3 93 モリ キヨシ 101 -5 96 伊丸イマルオカ ワタル 99 -4 95 松芳マツヨシ フミ 103 -7 96 伊東イトウ 和男カズオ 105 -6 99 伊藤 仁英 100 -4 96
ネット5 一戸イチノヘ マナブ 106 -8 98 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 97 -4 93 荻野オギノ 法男ノリオ 101 -4 97 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 103 -6 97 川村カワムラ 弘之ヒロユキ 104 -8 96 荒木アラキ るり 103 -3 100 鈴木スズキ 恒男ツネオ 102 -6 96
ネット6 大磯オオイソ 浩一コウイチ 102 -3 99 荒木アラキ るり 101 -5 96 松芳マツヨシ フミ 107 -7 100 鈴木スズキ 恒男ツネオ 105 -8 97 杉山スギヤマ 和子カズコ 100 -3 97 一戸イチノヘ マナブ 104 -4 100 小山コヤマ 智佳子チカコ 101 -4 97
ネット7 松芳マツヨシ フミ 106 -7 99 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 102 -5 97 一戸イチノヘ マナブ 108 -7 101 杉山スギヤマ 和子カズコ 102 -4 98 小山コヤマ 智佳子チカコ 101 -4 97 鈴木スズキ 恒男ツネオ 106 -6 100 前野マエノ ユタカ 103 -3 100
ネット8 紺野コンノ サトル 106 -7 99 近江オオミ 信吉ノブヨシ 102 -3 99 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 108 -5 103 伊藤イトウ 愛子アイコ 102 -3 99 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 102 -3 99 戸田トダ フミ 108 -8 100 給前キュウゼン 俊二シュンジ 105 -5 100
ネット9 荒木アラキ るり 106 -5 101 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 103 -4 99 沢谷サワヤ 照子テルコ 112 -9 103 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 104 -5 99 塚田ツカダ 正雄マサオ 108 -9 99 煖エタカハシ 和子カズコ 109 -9 100 三戸ミト 功二コウジ 106 -6 100
ネット10 西亦ニシマタ 麗子レイコ 107 -6 101 前野マエノ ユタカ 103 -4 99 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 107 -3 104 松芳マツヨシ フミ 106 -7 99 荒木アラキ るり 104 -4 100 大磯オオイソ 浩一コウイチ 104 -3 101 沢谷サワヤ 照子テルコ 107 -7 100
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月9日 5月7日 6月11日 7月29日 9月16日 10月8日 11月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 小山コヤマ 智佳子チカコ 101 -10 91 煖エタカハシ アツシ 105 -16 89 塚田ツカダ 正雄マサオ 104 -14 90 煖エタカハシ 和子カズコ 104 -14 90 笹田ササダ 哲也テツヤ 101 -11 90 沢谷サワヤ 照子テルコ 103 -11 92 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 112 -16 96
ネット2 伊東イトウ 和男カズオ 109 -16 93 岡田オカダ 真由美マユミ 107 -16 91 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 105 -14 91 伊東イトウ 和男カズオ 104 -14 90 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 110 -15 95 小山コヤマ 文則フミノリ 104 -11 93 佐々木ササキ 重則シゲノリ 108 -10 98
ネット3 伊藤イトウ 愛子アイコ 105 -10 95 太田オオタ 孝子タカコ 108 -15 93 鈴木スズキ 恒男ツネオ 106 -10 96 川村カワムラ 弘之ヒロユキ 105 -12 93 長澤ナガサワ 真也シンヤ 107 -11 96 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 106 -12 94 深宮フカミヤ 勝美カツミ 112 -14 98
ネット4 鈴木スズキ 恒男ツネオ 109 -14 95 山田ヤマダ 喜一ヨシカズ 104 -10 94 佐々木ササキ 重則シゲノリ 111 -15 96 佐々木ササキ 重則シゲノリ 107 -12 95 煖エタカハシ 真紀子マキコ 116 -16 100 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 109 -12 97 太田オオタ 孝子タカコ 114 -16 98
ネット5 戸田トダ フミ 107 -10 97 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 104 -10 94 高橋タカハシ 祐二ユウジ 109 -10 99 沢谷サワヤ 照子テルコ 109 -12 97 煖エタカハシ アツシ 115 -10 105 佐々木ササキ 重則シゲノリ 111 -10 101 岡田オカダ 真由美マユミ 116 -12 104
ネット6 煖エタカハシ 和子カズコ 113 -14 99 佐々木ササキ 重則シゲノリ 112 -16 96 煖エタカハシ 和子カズコ 114 -14 100 斉藤サイトウ 郁子イクコ 114 -16 98 太田オオタ 孝子タカコ 118 -12 106 煖エタカハシ アツシ 113 -10 103 阿部アベ 文子フミコ 122 -16 106
ネット7 笹田ササダ 哲也テツヤ 111 -11 100 長澤ナガサワ 真也シンヤ 108 -11 97 佐々木ササキ 文子フミコ 116 -16 100 小山コヤマ 文則フミノリ 111 -11 100 佐々木ササキ 重則シゲノリ 118 -10 108 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 115 -12 103 藤間フジマ タエ 125 -18 107
ネット8 岡田オカダ 真由美マユミ 117 -16 101 鈴木スズキ 恒男ツネオ 110 -11 99 太田オオタ 孝子タカコ 117 -11 106 高橋タカハシ 祐二ユウジ 111 -10 101 阿部アベ 文子フミコ 128 -16 112 岡田オカダ 真由美マユミ 115 -12 103 斉藤サイトウ 郁子イクコ 123 -15 108
ネット9 太田オオタ 孝子タカコ 115 -13 102 深宮フカミヤ 勝美カツミ 112 -12 100 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 118 -11 107 本間ホンマ 美木ミキ 117 -16 101 藤間フジマ タエ 133 -17 116 松明マツアキ ルミ 118 -15 103 菊地キクチ 幸子サチコ 126 -18 108
ネット10 長野ナガノ 征幸マサユキ 119 -16 103 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 116 -16 100 藤間フジマ タエ 125 -17 108 煖エタカハシ アツシ 114 -12 102 本間ホンマ 美木ミキ 138 -16 122 太田オオタ 孝子タカコ 120 -13 107 煖エタカハシ アツシ 122 -10 112
ベングロ男子ダンシ キヨモト 秀樹ヒデキ 99 長野ナガノ 克幸カツユキ 94 寺内テラウチ 裕司ユウジ 96 寺内テラウチ 裕司ユウジ 95 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 95 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 92 合田ゴウダ 正義マサヨシ 96
ベングロ女子ジョシ 小山コヤマ 智佳子チカコ 101 伊藤イトウ 愛子アイコ 100 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98 竹鼻タケハナ 明美アケミ 97 竹鼻タケハナ 明美アケミ 97 伊藤イトウ 愛子アイコ 99 竹鼻タケハナ 明美アケミ 98