ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月13日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
小清水コシミズ 晨陽アサヒ 95 -2 93
赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 98 0 98
阿久津アクツ 恒夫ツネオ 100 -2 98
石田イシダ ゲン 102 -2 100
竹鼻タケハナ 明美アケミ 101 0 101
大磯オオイソ 浩一コウイチ 103 -2 101
桜井サクライ テツ 102 0 102
鈴木スズキ 恒男ツネオ 103 -1 102
煖エタカハシ アツシ 105 -1 104
10 半田ハンダ 喜美キミ 106 -1 105
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月13日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ハラ 松雄マツオ 100 -5 95
小山コヤマ 文則フミノリ 101 -5 96
小山コヤマ 智佳子チカコ 103 -7 96
一戸イチノヘ マナブ 100 -3 97
西亦ニシマタ 麗子レイコ 103 -5 98
杉山スギヤマ 和子カズコ 107 -9 98
樫木カシキ 千恵子チエコ 107 -9 98
近江オオミ 信吉ノブヨシ 104 -5 99
モリ キヨシ 105 -6 99
10 新田ニッタ 桜子オウコ 107 -8 99
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月13日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
赤塚アカツカ 久美子クミコ 102 -11 91
煦タタカヤス 昭仁ショウジ 108 -13 95
門脇カドワキ 豊子トヨコ 113 -17 96
佐藤サトウ 匡一キョウイチ 111 -14 97
沢谷サワヤ 照子テルコ 108 -10 98
森脇モリワキ 富士夫フジオ 113 -13 100
斉藤サイトウ 郁子イクコ 119 -17 102
藤間フジマ タエ 120 -18 102
丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 114 -11 103
10 阿部アベ 文子フミコ 120 -16 104
ベングロ男子ダンシ 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 95
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 101