ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月14日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 モリ キヨシ 98 -1 97
ネット2 坂口サカグチ 優太ユウタ 96 2 98
ネット3 一戸イチノヘ マナブ 101 -2 99
ネット4 ハラ 松雄マツオ 95 5 100
ネット5 半田ハンダ 喜美キミ 102 -2 100
ネット6 岩野イワノ マコト 102 0 102
ネット7 荻野オギノ 法男ノリオ 102 0 102
ネット8 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 103 -1 102
ネット9 松芳マツヨシ フミ 104 -2 102
ネット10 小山コヤマ 智佳子チカコ 104 -2 102
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月14日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 渡辺ワタナベ ヒロ 99 -4 95
ネット2 笹田ササダ 哲也テツヤ 102 -7 95
ネット3 小山コヤマ 文則フミノリ 103 -8 95
ネット4 沢谷サワヤ 照子テルコ 102 -6 96
ネット5 佐藤サトウ 公治キミハル 103 -7 96
ネット6 山家ヤマカ ツトム 103 -6 97
ネット7 佐々木ササキ 重則シゲノリ 105 -8 97
ネット8 桜井サクライ テツ 101 -3 98
ネット9 大磯オオイソ 浩一コウイチ 102 -4 98
ネット10 西亦ニシマタ 麗子レイコ 107 -9 98
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月14日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 小林コバヤシ 和子カズコ 110 -15 95
ネット2 竹内タケウチ 三根子ミネコ 109 -10 99
ネット3 藤間フジマ タエ 117 -18 99
ネット4 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 111 -11 100
ネット5 中田ナカタ 恵一ケイイチ 112 -11 101
ネット6 長澤ナガサワ 真也シンヤ 112 -10 102
ネット7 渡辺ワタナベ 勢津子セツコ 113 -11 102
ネット8 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 117 -15 102
ネット9 松明マツアキ ルミ 118 -15 103
ネット10 太田オオタ 孝子タカコ 119 -16 103
ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 95
ベングロ女子ジョシ 沢谷サワヤ 照子テルコ 102