‚Q‚O‚P‚T”Nƒlƒ“@‚UŒŽƒKƒc‚P‚S“úƒJ@ƒ~ƒYƒmƒJƒbƒv’_UƒCƒuƒŠ’n‹æƒ`ƒN—\‘IƒˆƒZƒ“
@’jŽqƒ_ƒ“ƒV
‡ˆĘ Ž–žƒVƒƒC ‚` ‚a ‚`{‚a ‚b ‚c ‚b{‚c ƒXƒRƒA ”õƒ\ƒiƒG@lƒRƒE
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE Ô’J@—Į•ķ@ 22 25 47 22 23 45 92 @
€ƒWƒ…ƒ“—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE Œī@ž—Y 23 21 44 25 26 51 95 ΰŲēÝÜ݁@B9
3 ē“Ą@ŒöŽĄ 24 26 50 22 24 46 96 @
4 ‘Δn@ģŽu 27 25 52 24 23 47 99 @
5 Š}ŠŠ@”Ž 26 25 51 26 26 52 103 @
6 —é–؁@đ”V 27 25 52 27 26 53 105 @
7 ‚‹ī@Fˆę 25 27 52 27 26 53 105 @
8 “ĄŽR@—Rt 27 25 52 28 26 54 106 @
9 X@ī 27 22 49 29 28 57 106 @
10 ‰iX@•x‹v’j 29 29 58 26 25 51 109 @
    ‚Q‚O‚P‚T”Nƒlƒ“@‚UŒŽƒKƒc‚P‚S“úƒJ@ƒ~ƒYƒmƒJƒbƒv’_UƒCƒuƒŠ’n‹æƒ`ƒN—\‘IƒˆƒZƒ“
@—ŽqƒWƒ‡ƒV
‡ˆĘ Ž–žƒVƒƒC ‚` ‚a ‚`{‚a ‚b ‚c ‚b{‚c ƒXƒRƒA ”õƒ\ƒiƒG@lƒRƒE
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ’|•@@–ū”ü 27 25 52 23 27 50 102 @
€ƒWƒ…ƒ“—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE –q–ė@MŽq 26 26 52 26 24 50 102 @
3 ŽR–{@ŒúŽq 27 28 55 25 26 51 106 @
4 ”’ė@‚Æ‚ĩŽq 25 26 51 28 28 56 107 @
5 ‰Š“c@^—R”ü 24 27 51 32 26 58 109 @
6 ‘åâ@—Ŋ”üŽq 28 28 56 25 29 54 110 @
7 ’|“ā@ŽOŠŽq 25 27 52 31 28 59 111 @
8 •yāV@—mŽq 30 30 60 30 28 58 118 ƒjƒAƒsƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC@@@‚RˆĘƒC@2.06m
9 •ŸŽR@šŽq 28 33 61 33 29 62 123 @
10 “ĄŠÔ@ƒ^ƒGŽq 30 33 63 33 30 63 126 @