マザーズ杯ペア大会順位表 | |||||||||||||
令和7年4月18日 | |||||||||||||
順位 | 名 前 | A | B | A+B | C | D | C+D | A | B | A+B | グロス | ハンデ | ネット |
優 勝 | 佐藤 公治 | 26 | 23 | 49 | 19 | 23 | 42 | 22 | 26 | 48 | 139 | -6 | 133 |
荻野 法男 | |||||||||||||
準優勝 | 近江 信吉 | 24 | 24 | 48 | 26 | 19 | 45 | 27 | 26 | 53 | 146 | -13 | 133 |
沢谷 照子 | |||||||||||||
3位 | 高安 昭仁 | 24 | 26 | 50 | 27 | 25 | 52 | 26 | 30 | 56 | 158 | -25 | 133 |
門脇 豊子 | |||||||||||||
4位 | 林 秀昭 | 25 | 27 | 52 | 25 | 24 | 49 | 30 | 26 | 56 | 157 | -23 | 134 |
斉藤 郁子 | |||||||||||||
5位 | 紺野 悟 | 24 | 22 | 46 | 27 | 22 | 49 | 26 | 25 | 51 | 146 | -9 | 137 |
煖エ 篤 | |||||||||||||
6位 | 杉山 和子 | 25 | 22 | 47 | 28 | 25 | 53 | 26 | 23 | 49 | 149 | -11 | 138 |
西亦 麗子 | |||||||||||||
7位 | 太田 孝子 | 26 | 27 | 53 | 30 | 25 | 55 | 25 | 26 | 51 | 159 | -21 | 138 |
細木 幸雄 | |||||||||||||
8位 | 小林 孝寛 | 23 | 23 | 46 | 28 | 26 | 54 | 28 | 30 | 58 | 158 | -16 | 142 |
小林 和子 | |||||||||||||
9位 | 森 清 | 25 | 26 | 51 | 23 | 24 | 47 | 26 | 26 | 52 | 150 | -7 | 143 |
半田 喜美穂 | |||||||||||||
10位 | 石田 厳嗣 | 26 | 21 | 47 | 26 | 26 | 52 | 25 | 27 | 52 | 151 | -7 | 144 |
上田 悦子 | |||||||||||||
11位 | 坂口 優太 | 22 | 22 | 44 | 27 | 25 | 52 | 23 | 24 | 47 | 143 | 2 | 145 |
竹鼻 明美 | |||||||||||||
12位 | 中田 恵一 | 28 | 27 | 55 | 27 | 29 | 56 | 30 | 27 | 57 | 168 | -23 | 145 |
阿部 文子 | |||||||||||||
13位 | 桜井 徹 | 25 | 24 | 49 | 28 | 24 | 52 | 28 | 28 | 56 | 157 | -8 | 149 |
近藤 幸子 | |||||||||||||
14位 | 赤塚 誠 | 27 | 32 | 59 | 26 | 25 | 51 | 27 | 29 | 56 | 166 | -15 | 151 |
赤塚 久美子 |