‚Q‚O‚P‚V”Nƒlƒ“@‚P‚QŒŽƒKƒc@‚R“úƒJ@ƒNƒ[ƒY”tƒTƒJƒYƒL ’jŽqƒ_ƒ“ƒV
‡ˆĘ Ž–žƒVƒƒC ‚` ‚a ‚`{‚a ‚b ‚c ‚b{‚c ƒXƒRƒA
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ‚‹ī@Fˆę 24 24 48 25 24 49 97
€ƒWƒ…ƒ“—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE Ô’J@—Į•ķ 25 24 49 25 25 50 99
‚RˆĘƒC Œī@ž—Y 23 25 48 26 25 51 99
‚SˆĘƒC ‹‹‘O@r“ņ 25 25 50 24 27 51 101
‚TˆĘƒC ē“Ą@ŒöŽĄ 25 26 51 25 26 51 102
‚UˆĘƒC ’OŠ@•F‰x 24 25 49 25 28 53 102
‚VˆĘƒC ”ĐŽR@“ŋˆę 23 24 47 30 25 55 102
‚WˆĘƒC —é–؁@—īŽĄ 28 25 53 25 25 50 103
‚XˆĘƒC ‘O–ė@­ŽĄ 25 26 51 26 26 52 103
‚P‚OˆĘƒC Ôė@“N’j 22 28 50 27 26 53 103
    ‚Q‚O‚P‚V”N@‚P‚QŒŽ@‚R“ú@ƒNƒ[ƒY”t —ŽqƒWƒ‡ƒV
‡ˆĘ Ž–žƒVƒƒC ‚` ‚a ‚`{‚a ‚b ‚c ‚b{‚c ƒXƒRƒA
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ’|•@@–ū”ü 25 25 50 28 26 54 104
€ƒWƒ…ƒ“—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE Ū–ė@‰hŽq 25 26 51 25 28 53 104
‚RˆĘƒC ”’ė@‚Æ‚ĩŽq 25 26 51 28 26 54 105
‚SˆĘƒC Æˆä@”üŒbŽq 28 24 52 28 28 56 108
‚TˆĘƒC r–؁@ŒbŽq 26 27 53 28 28 56 109
‚UˆĘƒC [‹{@”ü’mŽq 25 27 52 31 28 59 111
‚VˆĘƒC –q–ė@MŽq 28 27 55 29 30 59 114
‚WˆĘƒC •yāV@—mŽq 27 29 56 30 29 59 115
‚XˆĘƒC ‰Š“c@^—R”ü 28 27 55 31 31 62 117
‚P‚OˆĘƒC X@ƒmƒuŽq 29 31 60 28 30 58 118
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE‚̓vƒŒ[ƒIƒt‚É‚æ‚čŒˆ’čƒPƒbƒeƒC