‚Q‚O‚Q‚P”Nƒlƒ“@‚P‚PŒŽƒKƒc@‚Q‚W“śƒJ@ƒNƒ[ƒY”tƒTƒJƒYƒL ’jŽqƒ_ƒ“ƒV
‡ˆŹ Ž–¼ƒVƒƒC ‚` ‚a ‚`{‚a ‚b ‚c ‚b{‚c ƒXƒRƒA
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ‡“c@³‹` 24 25 49 25 23 48 97
€ƒWƒ…ƒ“—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE āŒū@—D‘¾ 22 27 49 22 28 50 99
‚RˆŹƒC ÷ˆä@“O 24 26 50 28 22 50 100
‚SˆŹƒC ŽR‰Ę@–± 22 28 50 27 23 50 100
‚TˆŹƒC ²“”@ŒöŽ” 26 24 50 25 25 50 100
‚UˆŹƒC “–{@GŽ÷ 24 25 49 27 24 51 100
‚VˆŹƒC ¼“c@Žē 24 25 49 26 25 51 100
‚WˆŹƒC Ō’J@—Ē•¶ 24 23 47 29 24 53 100
‚XˆŹƒC “cē²@Ÿ—Y 27 26 53 24 24 48 101
‚P‚OˆŹƒC ¬—с@’qˆ¤‹M 24 27 51 24 26 50 101
    ‚Q‚O‚Q‚P”N@‚P‚PŒŽ@‚Q‚W“ś@ƒNƒ[ƒY”t —ŽqƒWƒ‡ƒV
‡ˆŹ Ž–¼ƒVƒƒC ‚` ‚a ‚`{‚a ‚b ‚c ‚b{‚c ƒXƒRƒA
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ˆÉ“”@ˆ¤Žq 27 22 49 23 27 50 99
€ƒWƒ…ƒ“—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ŒF–Ų@•xŽq 24 25 49 24 27 51 100
‚RˆŹƒC –q–ģ@MŽq 25 28 53 25 24 49 102
‚SˆŹƒC ¼–F@ƒtƒ~Žq 22 29 51 27 24 51 102
‚TˆŹƒC ‹e’J@KŽq 26 25 51 25 27 52 103
‚UˆŹƒC “Ž”@‹v—Æ”ü 28 28 56 23 25 48 104
‚VˆŹƒC ‘å“ą@—T”ü 27 24 51 26 28 54 105
‚WˆŹƒC Ęˆä@”üŒbŽq 27 24 51 25 30 55 106
‚XˆŹƒC ‘ņ’J@ĘŽq 27 29 56 29 22 51 107
‚P‚OˆŹƒC ’|•@@–¾”ü 28 28 56 25 26 51 107