2025年 同好会 「次世代〜つなぎ」の会 成績集計順位表( 白老パークゴルフクラブ ) | 2024年 同好会 「次世代〜つなぎ」の会 成績集計順位表( 白老パークゴルフクラブ ) | 2024年 同好会 「次世代〜つなぎ」の会 成績集計順位表( 白老パークゴルフクラブ ) | 2024年 同好会 「次世代〜つなぎ」の会 成績集計順位表( 白老パークゴルフクラブ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
氏 名 | 阿久津恒夫 | 岩井孝弘 | 一戸正枝 | 伊丸岡亘 | 大井剛 | 大黒正規 | 大西貴 | 小清水昭博 | 小清水晨陽 | 小山文則 | 氏 名 | 小山智佳子 | 坂口優太 | 鈴木裕之 | 谷口将洋 | 煖エ真紀子 | 高橋祐二 | 茶木原修 | 田中ゆか | 寺尾さやか | 寺尾 英人 | 氏 名 | 長澤信也 | 町野剛史 | 山田喜一 | 渡辺浩志 | 加藤 翼 | 鳴海 雄太 | 石田 具視 | 橋爪 学 | 北谷 未智留 | 氏 名 | 加藤 順一 | 寺尾 大輔 | |||||||||||||
4月 | スコア | 100 | 100 | 100 | 95 | 101 | 4月 | スコア | 103 | 96 | 107 | 98 | 4月 | スコア | 105 | 102 | 111 | 4月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
P | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | P | 7 | 10 | 5 | 9 | P | 6 | 7 | 3 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2 | 2 | 2 | H | 2 | 2 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | スコア | 104 | 117 | 99 | 99 | 99 | 102 | 5月 | スコア | 108 | 95 | 107 | 109 | 5月 | スコア | 103 | 102 | 114 | 5月 | スコア | |||||||||||||||||||||||||||
P | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | P | 4 | 11 | 5 | 4 | P | 7 | 7 | 3 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2 | H | 2 | 2 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | スコア | 92 | 94 | 94 | 96 | 108 | 6月 | スコア | 103 | 96 | 112 | 109 | 6月 | スコア | 113 | 101 | 96 | 6月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
P | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | P | 7 | 10 | 3 | 4 | P | 3 | 8 | 10 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2 | H | 2 | 2 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | スコア | 7月 | スコア | 7月 | スコア | 7月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | スコア | 7月 | スコア | 7月 | スコア | 7月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 | P | 27日 | P | 27日 | P | 27日 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンペ | H | コンペ | H | コンペ | H | コンペ | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | スコア | 8月 | スコア | 8月 | スコア | 8月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | スコア | 9月 | スコア | 9月 | スコア | 9月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | スコア | 10月 | スコア | 10月 | スコア | 10月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | スコア | 11月 | スコア | 11月 | スコア | 11月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P計 | 25 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 19 | P計 | 18 | 37 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | P計 | 0 | 3 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | P計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024年 同好会 「次世代〜つなぎ」の会 成績集計順位表( 三川パークゴルフクラブ ) | 2024年 同好会 「次世代〜つなぎ」の会 成績集計順位表( 三川パークゴルフクラブ ) | 2024年 同好会 「次世代〜つなぎ」の会 成績集計順位表( 三川パークゴルフクラブ ) | 2024年 同好会 「次世代〜つなぎ」の会 成績集計順位表( 三川パークゴルフクラブ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
氏 名 | 阿久津恒夫 | 岩井孝弘 | 一戸正枝 | 伊丸岡亘 | 大井剛 | 大黒正規 | 大西貴 | 小清水昭博 | 小清水晨陽 | 小山文則 | 氏 名 | 小山智佳子 | 坂口優太 | 鈴木裕之 | 谷口将洋 | 煖エ真紀子 | 高橋祐二 | 茶木原修 | 田中ゆか | 寺尾さやか | 寺尾 英人 | 氏 名 | 長澤信也 | 町野剛史 | 山田喜一 | 渡辺浩志 | 加藤 翼 | 鳴海 雄太 | 石田 具視 | 橋爪 学 | 北谷 未智留 | 氏 名 | 加藤 順一 | 寺尾 大輔 | |||||||||||||
4月 | スコア | 104 | 92 | 99 | 94 | 4月 | スコア | 100 | 104 | 4月 | スコア | 106 | 111 | 4月 | スコア | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 6 | 11 | 9 | 11 | P | 8 | 6 | P | 5 | 3 | P | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | 2 | H | 4 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | スコア | 102 | 102 | 96 | 101 | 95 | 109 | 5月 | スコア | 110 | 102 | 101 | 108 | 120 | 101 | 5月 | スコア | 102 | 105 | 99 | 5月 | スコア | 95 | ||||||||||||||||||||||||
P | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 4 | P | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | P | 7 | 6 | 9 | P | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | 2 | H | H | H | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | スコア | 99 | 100 | 105 | 103 | 6月 | スコア | 101 | 99 | 119 | 6月 | スコア | 104 | 105 | 102 | 102 | 6月 | スコア | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | 9 | 8 | 6 | 7 | P | 8 | 9 | 3 | P | 6 | 6 | 7 | 7 | P | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | 2 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | スコア | 7月 | スコア | 7月 | スコア | 7月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | スコア | 8月 | スコア | 8月 | スコア | 8月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | スコア | 9月 | スコア | 9月 | スコア | 9月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | スコア | 10月 | スコア | 10月 | スコア | 10月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | スコア | 10月 | スコア | 10月 | スコア | 10月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | P | 19日 | P | 19日 | P | 19日 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンペ | H | コンペ | H | コンペ | H | コンペ | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | スコア | 11月 | スコア | 11月 | スコア | 11月 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P計 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 25 | 29 | 4 | P計 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 5 | 8 | P計 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | P計 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
白老 P計 | 25 | 3 | 34 | 30 | 32 | 19 | 白老 P計 | 18 | 37 | 13 | 23 | 白老 P計 | 3 | 21 | 17 | 10 | 3 | 白老 P計 | |||||||||||||||||||||||||||||
三川 P計 | 7 | 22 | 29 | 25 | 29 | 4 | 三川 P計 | 3 | 25 | 25 | 4 | 5 | 8 | 三川 P計 | 22 | 12 | 7 | 19 | 三川 P計 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 32 | 0 | 3 | 56 | 0 | 29 | 0 | 55 | 61 | 23 | 合計 | 21 | 62 | 0 | 0 | 13 | 48 | 4 | 0 | 5 | 8 | 合計 | 0 | 3 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19 | 合計 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★印はスコアのみでポイント無し |