ダイカイグットメモリーズカップ大会タイカイ成績セイセキ 男子
白老シラオイパークゴルフクラブ 平成29年4月23日
順位   メイ 地 域 打数ダスウ 順位   メイ 地 域 打数ダスウ 順位   メイ 地 域 打数ダスウ
優勝ユウショウ 松田 守 94 41 中野 宏秋 沼田 114 81      
ジュン優勝ユウショウ 大塚 俊雄 登別 101 42 山崎 清光 114 82      
3 大内 昌生 札幌 102 43 伊藤 博允 白老 114 83      
4 佐藤 公治 苫小牧 102 44 八重樫 伸夫 旭川 114 84      
5 対馬 正志 苫小牧 106 45 宮尾 正信 苫小牧 114 85      
6 坂井 政幸 苫小牧 107 46 森 清 苫小牧 115 86      
7 原 松雄 白老 108 47 亀山 勝美 函館 115 87      
8 山木 敏行 むかわ 108 48 福山 宏 苫小牧 115 88      
9 庄司 仁 網走 108 49 塚田 正雄 白老 116 89      
10 竹内 公司夫 苫小牧 109 50 鈴木 龍治 苫小牧 116 90      
11 田中 正 苫小牧 109 51 久保 春夫 苫小牧 116 91      
12 吉田 芳孝 苫小牧 109 52 薮田 勲 白老 117 92      
13 石田 厳嗣 白老 109 53 小出 徳幸 小樽 117 93      
14 寺内 裕司 白老 110 54 阿久津 恒夫 白老 117 94      
15 村山 潤二 むかわ 110 55 生源寺 不二夫 恵庭 117 95      
16 生出 貞夫 上富良野 110 56 高橋 孝一 苫小牧 117 96      
17 金坂 健次郎 苫小牧 111 57 秋田 正広 登別 117 97      
18 笠巻 博 白老 111 58 佐藤 匡一 白老 118 98      
19 鈴木 雄作 苫小牧 111 59 可児 力 倶知安 118 99      
20 井川 昌之 苫小牧 111 60 丹羽 敏文 泊村 118 100      
21 小島 哲夫 苫小牧 111 61 牧田 保則 苫小牧 118 101      
22 千種 隆 音更 111 62 中田 正男 倶知安 119 102      
23 羽田 健一 室蘭 112 63 高見 政司 苫小牧 120 103      
24 伊藤 好美 江別 112 64 山本 智彦 札幌 120 104      
25 中山 行雄 室蘭 112 65 笹田 哲也 登別 121 105      
26 斉藤 秀雄 登別 112 66 竹内 勝美 苫小牧 121 106      
27 吉田 哲二 上士幌 112 67 寺崎 義明 室蘭 121 107      
28 中村 利男 室蘭 112 68 中須 謙治 苫小牧 121 108      
29 関川 隆 黒松内 113 69 永森 富久男 江別 122 109      
30 鈴木 昌之 白老 113 70 工藤 博文 八雲 122 110      
31 赤谷 良文 登別 113 71 畠山 徳一 室蘭 122 111      
32 田邊 澄雄 苫小牧 113 72 加藤 力雄 苫小牧 123 112      
33 桜井 徹 白老 113 73 大竹 愼治 苫小牧 125 113      
34 山家 務 白老 113 74 村上 雄三 白老 126 114      
35 坂本 良治 長万部 113 75 橋本 義人 北斗 127 115      
36 星 幸佑 白老 113 76 増田 任 黒松内 127 116      
37 菊池 信也 倶知安 113 77 丸山 勝良 苫小牧 127 117      
38 鎌田 剛 白老 114 78 角舘 一弘 白老 128 118      
39 藤山 由春 白老 114 79       119      
40 豊田 耕二 苫小牧 114 80       120      
ダイカイグットメモリーズカップ大会タイカイ成績セイセキ オンナ
白老シラオイパークゴルフクラブ 平成29年4月23日
順位   メイ 地 域 打数ダスウ 順位   メイ 地 域 打数ダスウ 順位   メイ 地 域 打数ダスウ
優勝ユウショウ 松芳 フミ子 白老 105 26 樫木 千恵子 日高 118        
ジュン優勝ユウショウ 牧野 信子 白老 108 27 上田 悦子 白老 118        
3 竹鼻 明美 室蘭 109 28 橋本 友子 北斗 119        
4 宮尾 美紀 苫小牧 109 29 大内 裕美 札幌 119        
5 工藤 みき子 苫小牧 110 30 近藤 幸子 白老 119        
6 菅原 久美 札幌 110 31 池田 ミサ子 登別 120        
7 伊藤 愛子 登別 111 32 泉 節子 札幌 121        
8 大坂 留美子 登別 111 33 加藤 とし子 苫小牧 121        
9 菊池 朋子 倶知安 111 34 太田 あけみ 帯広 121        
10 井川 恵子 苫小牧 112 35 山崎 道子 白老 121        
11 久野 いくみ むかわ 113 36 小川 美雪 八雲 122        
12 亀山 浩子 函館 113 37 白川 とし子 苫小牧 122        
13 船越 煕子 室蘭 113 38 中島 奈都子 蘭越 123        
14 栄花 タケ子 倶知安 114 39 嶋田 喜美恵 札幌 123        
15 熊木 富子 倶知安 115 40 冨澤 洋子 白老 124        
16 脇山 悦子 蘭越 115 41 青木 律子 苫小牧 124        
17 小林 幸子 登別 115 42 太田 孝子 白老 125        
18 荒木 るり 登別 115 43 金坂 誠子 苫小牧 125        
19 杉山 和子 登別 116 44 行天 栄子 京極 126        
20 西亦 麗子 登別 116 45 楠村 淳子 蘭越 127        
21 斉藤 郁子 登別 116 46 大橋 寿子 上富良野 127        
22 中山 多恵子 室蘭 116 47 福山 昭子 苫小牧 127        
23 竹内 三根子 苫小牧 117 48 藤間 タエ子 白老 129        
24 清水 礼子 登別 118 49 酒井 アツ子 登別 133        
25 阿部 文子 登別 118 50 谷口 美恵子 江別 138