ガツニチ グランドトーヤハイ順位ジュンイヒョウ
メジャー 男子ダンシ(60サイ〜74サイ
順位ジュンイ   マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 鈴木スズキ 昌之マサユキ 22 26 48 24 24 48 96
ジュン優勝ユウショウ 佐藤サトウ 公治コウジ 25 25 50 22 24 46 96
3 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 23 25 48 27 23 50 98
4 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 26 22 48 24 27 51 99
5 山家ヤマカ ツトム 24 27 51 25 24 49 100
6 ハラ 松雄マツオ 25 25 50 28 22 50 100
7 大辻オオツジ 和夫カズオ 24 24 48 26 27 53 101
8 田畑タバタ 一男カズオ 22 28 50 25 27 52 102
9 柏尾カシオ 憲二ケンジ 24 29 53 27 24 51 104
10 カサマキ ヒロシ 25 27 52 24 28 52 104
メジャー 女子ジョシ(60歳〜74歳)
順位ジュンイ   マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ マツヨシ フミ 28 25 53 24 25 49 102
ジュン優勝ユウショウ 大坂オオサカ 留美子ルミコ 25 26 51 28 26 54 105
3 牧野マキノ 信子ノブコ 24 29 53 26 28 54 107
4 上田ウエダ 悦子エツコ 28 27 55 25 28 53 108
5 船越フナコシ 熙子ヒロコ 29 25 54 27 27 54 108
6 エイ タケコ 26 31 57 27 25 52 109
7 酒井サカイ あつ 30 29 59 26 25 51 110
8 冨澤トミサワ 洋子ヨウコ 27 27 54 29 28 57 111
9 伊部イベ 安子ヤスコ 29 26 55 29 29 58 113
10 芳賀ハガ 美津枝ミツエ 29 24 53 33 30 63 116
シルバー 男子ダンシ(75サイ以上イジョウ
順位ジュンイ   マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 佐々木ササキ イサオ 26 25 51 24 28 52 103
ジュン優勝ユウショウ 紺野コンノ タダシ 24 24 48 33 28 61 109
3 村岡ムラオカ ミノル 25 28 53 28 30 58 111
4 カドタテ 一弘カズヒロ 27 26 53 31 32 63 116
5 坂本サカモト 武男タケオ 28 27 55 36 30 66 121
シルバー 女子ジョシ(75歳以上)
順位ジュンイ   マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 太田オオタ 孝子タカコ 26 28 54 26 29 55 109
ジュン優勝ユウショウ 紺野コンノ 栄子エイコ 29 25 54 26 31 57 111
3 森田モリタ ノブ 30 29 59 30 27 57 116
4 藤間フジマ タエ 27 31 58 28 31 59 117