11ガツニチ グランドトーヤハイ順位ジュンイヒョウ
メジャー 男子ダンシ(60サイ〜74サイ
順位ジュンイ   マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 給前 俊二 28 27 55     0 55
ジュン優勝ユウショウ 笠巻 博 27 28 55     0 55
3 赤谷 良文 29 28 57     0 57
4 佐藤 公治 32 27 59     0 59
5 松田 守 30 29 59     0 59
6 鳥本 伸一 27 33 60     0 60
7 豊田 耕二 29 32 61     0 61
8 寺内 裕司 30 32 62     0 62
9 伊藤 仁英 30 33 63     0 63
10 森 清 34 30 64     0 64
メジャー 女子ジョシ(60歳〜74歳)
順位ジュンイ   マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 33 33 66     0 66
ジュン優勝ユウショウ 牧野 信子 35 33 68     0 68
3 鳥本 和子 38 32 70     0 70
4 松芳 フミ子 40 34 74     0 74
5 山崎 道子 42 38 80     0 80
6 冨澤 洋子 39 42 81     0 81
7 猪狩 紀子 40 42 82     0 82
8 芳賀 美津枝 37 45 82     0 82
9 斉藤 郁子 40 46 86     0 86
10 背戸田 フミ子 51 54 105     0 105
シルバー 男子ダンシ(75サイ以上イジョウ
順位ジュンイ   マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 佐々木 功 38 31 69     0 69
ジュン優勝ユウショウ 紺野 忠 37 34 71     0 71
3 田畑 一男 37 40 77     0 77
4 角館 一弘 43 39 82     0 82
5 森 政春 37 46 83     0 83
6 村岡 実 46 57 103     0 103
シルバー 女子ジョシ(75歳以上)
順位ジュンイ   マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 中右 靖子 37 37 74     0 74
ジュン優勝ユウショウ 紺野 栄子 44 47 91     0 91
3 森 ノブ子 47 47 94     0 94
4 上田 治代 55 45 100     0 100
5 藤間 タエ子 62 65 127     0 127
積雪セキセツにより18ホールストロークプレイでオコナいました。