第24回グランドトーヤハイ成績セイセキヒョウ データー複写
男子ダンシメジャー(〜74サイ 白老シラオイパークゴルフクラブ 平成29年11月4日
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ ホールイン1
優勝ユウショウ 原 松雄 22 26 48 25 28 53 101  
ジュン優勝ユウショウ 薮田 勲 26 25 51 27 25 52 103  
3 赤谷 良文 23 27 50 27 26 53 103  
4 鈴木 昌之 26 27 53 26 25 51 104  
5 松田 守 28 27 55 26 24 50 105  
6 給前 俊二 27 26 53 24 28 52 105  
7 寺内 裕司 25 25 50 27 28 55 105 A-6
8 山家 務 24 26 50 28 28 56 106  
9 佐藤 匡一 27 29 56 24 27 51 107  
10 加藤 力雄 25 27 52 28 27 55 107  
11 森 清 26 30 56 26 26 52 108  
12 畠山 徳一 27 26 53 27 29 56 109  
13 豊田 正男 25 25 50 30 29 59 109  
14 佐藤 公治 27 29 56 26 28 54 110  
15 林 秀昭 26 27 53 29 28 57 110  
16 菊池 信也 24 28 52 29 29 58 110 A-6
17 小出 徳幸 25 30 55 31 26 57 112  
18 石川 俊裕 27 27 54 24 34 58 112  
19 堤 悌二 26 32 58 23 33 56 114  
20 長澤 真也 29 30 59 30 26 56 115  
21 牧野 濶 30 34 64 26 26 52 116  
22 大河 厚己 30 30 60 31 33 64 124  
23   50 50 100 50 50 100 200  
24   50 50 100 50 50 100 200  
25   50 50 100 50 50 100 200  
26   50 50 100 50 50 100 200  
27   50 50 100 50 50 100 200  
28   50 50 100 50 50 100 200  
29   50 50 100 50 50 100 200  
30   50 50 100 50 50 100 200  
31   50 50 100 50 50 100 200  
32   50 50 100 50 50 100 200  
33   50 50 100 50 50 100 200  
34   50 50 100 50 50 100 200  
35   50 50 100 50 50 100 200  
36   50 50 100 50 50 100 200  
37   50 50 100 50 50 100 200  
38   50 50 100 50 50 100 200  
39   50 50 100 50 50 100 200  
40   50 50 100 50 50 100 200  
41   50 50 100 50 50 100 200  
42   50 50 100 50 50 100 200  
43   50 50 100 50 50 100 200  
44   50 50 100 50 50 100 200  
45   50 50 100 50 50 100 200  
46   50 50 100 50 50 100 200  
47   50 50 100 50 50 100 200  
48   50 50 100 50 50 100 200  
49   50 50 100 50 50 100 200  
50   50 50 100 50 50 100 200  
女子ジョシメジャー(〜74サイ    
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ ビン コウ
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 25 24 49 25 24 49 98  
ジュン優勝ユウショウ 牧野 信子 27 26 53 25 21 46 99  
3 高畑 桂子 27 26 53 25 23 48 101  
4 熊木 富子 28 27 55 24 25 49 104  
5 松芳 フミ子 27 26 53 26 27 53 106  
6 栄花 タケ子 28 25 53 26 29 55 108  
7 菊池 朋子 25 27 52 27 29 56 108  
8 冨澤 洋子 27 24 51 29 29 58 109  
9 大坂 留美子 26 30 56 25 30 55 111  
10 背戸田 フミ子 26 29 55 27 31 58 113  
11 清水 礼子 25 30 55 29 32 61 116  
12 山崎 道子 28 32 60 28 30 58 118  
13   50 50 100 50 50 100 200  
14   50 50 100 50 50 100 200  
15   50 50 100 50 50 100 200  
16   50 50 100 50 50 100 200  
17   50 50 100 50 50 100 200  
18   50 50 100 50 50 100 200  
19   50 50 100 50 50 100 200  
20   50 50 100 50 50 100 200  
21   50 50 100 50 50 100 200  
22   50 50 100 50 50 100 200  
23   50 50 100 50 50 100 200  
24   50 50 100 50 50 100 200  
25   50 50 100 50 50 100 200  
26   50 50 100 50 50 100 200  
27   50 50 100 50 50 100 200  
28   50 50 100 50 50 100 200  
29   50 50 100 50 50 100 200  
30   50 50 100 50 50 100 200  
31   50 50 100 50 50 100 200  
男子ダンシシルバー(75サイ〜)    
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ ビン コウ
優勝ユウショウ 伊藤 仁英 26 25 51 23 26 49 100  
ジュン優勝ユウショウ 塚田 正雄 26 22 48 29 27 56 104  
3 菅原 良克 27 25 52 27 26 53 105  
4 滝口 孝一 26 30 56 24 27 51 107  
5 角館 一弘 29 26 55 29 28 57 112  
6 紺野 忠 28 28 56 27 30 57 113  
7 土井 茂雄 29 30 59 29 29 58 117  
8 柏尾 憲二 32 32 64 31 26 57 121  
女子ジョシシルバー(75サイ〜)    
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ ビン コウ
優勝ユウショウ 紺野 栄子 28 27 55 29 28 57 112  
ジュン優勝ユウショウ 太田 孝子 26 30 56 30 27 57 113  
3 伊藤 陽子 26 29 55 31 29 60 115  
4 藤間 タエ子 27 26 53 30 35 65 118  
5 小泉 以智子 32 33 65 35 43 78 143