第26回グランドトーヤハイ成績セイセキヒョウ データー複写
男子ダンシ 白老シラオイパークゴルフクラブ 令和レイワネンツキ30
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ 備考ビコウ
優勝ユウショウ 高橋 哲夫 24 25 49 22 25 47 96 ホールイン1 A5
ジュン優勝ユウショウ 薮田 勲 25 21 46 26 24 50 96  
3 赤谷 良文 25 24 49 25 23 48 97    
4 寺内 裕司 25 24 49 25 23 48 97  
5 山家 務 24 23 47 23 27 50 97  
6 大内 昌生 24 25 49 24 25 49 98  
7 佐藤 公治 27 24 51 24 24 48 99  
8 石田 厳嗣 24 25 49 24 26 50 99    
9 清本 秀樹 25 22 47 26 26 52 99    
10 松田 守 25 24 49 26 25 51 100    
11 伊丸岡 亘 22 26 48 27 25 52 100    
12 豊田 耕二 25 26 51 24 26 50 101    
13 澤田 増行 25 23 48 25 28 53 101    
14 石川 俊裕 25 27 52 23 27 50 102    
15 鎌田 剛 25 24 49 27 26 53 102    
16 合田 正義 25 23 48 25 29 54 102    
17 小林 智愛貴 27 26 53 26 24 50 103    
18 森 清 28 24 52 26 25 51 103    
19 原 松雄 25 26 51 27 25 52 103    
20 関川 隆 23 25 48 28 27 55 103    
21 中村 利男 27 27 54 27 23 50 104    
22 林 秀昭 24 25 49 25 30 55 104    
23 伊藤 博允 25 22 47 29 28 57 104    
24 阿久津 恒夫 29 23 52 29 25 54 106    
25 鈴木 龍治 27 27 54 26 27 53 107    
26 栗原 弘 27 24 51 29 27 56 107    
27 丹羽 敏文 26 30 56 25 27 52 108    
28 加藤 力雄 26 30 56 24 28 52 108    
29 坂井 政幸 25 28 53 28 27 55 108    
右下右下
30 大磯 浩一 28 25 53 28 28 56 109    
31 今野 昌利 29 25 54 29 28 57 111    
32 深宮 勝美 27 27 54 29 29 58 112    
33 竹内 勝美 30 28 58 29 26 55 113    
34 高橋 祐二 32 24 56 27 30 57 113 ホールイン1 B3  
35 佐藤 匡一 27 27 54 30 29 59 113    
36 藤山 由春 27 29 56 31 27 58 114    
37 青山 明栄 30 25 55 30 29 59 114 75サイ以上イジョウのベスグロショウ  
38 一戸 学 30 28 58 29 28 57 115    
39 相川 雅之 29 26 55 30 30 60 115    
40 菅原 良克 32 30 62 27 28 55 117    
41 長澤 真也 31 29 60 27 30 57 117    
42 田畑 一男 28 30 58 30 30 60 118    
43 畠山 徳一 29 33 62 28 29 57 119    
44 佐々木 功 29 28 57 35 27 62 119    
45 角舘 一弘 30 30 60 31 29 60 120    
46 阿部 富治 35 33 68 27 29 56 124    
女子ジョシ
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ ビン コウ
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 24 25 49 25 26 51 100    
ジュン優勝ユウショウ 熊木 富子 26 24 50 26 26 52 102    
3 上田 悦子 26 25 51 28 24 52 103  
4 栄花 タケ子 27 25 52 29 23 52 104 75サイ以上イジョウのベスグロショウ
5 伊藤 愛子 30 24 54 24 27 51 105  
6 牧野 信子 29 26 55 28 27 55 110  
7 竹内 三根子 28 26 54 27 29 56 110  
8 松芳 フミ子 28 26 54 30 28 58 112  
9 大坂 留美子 26 25 51 33 29 62 113  
10 照井 美恵子 27 32 59 28 27 55 114 ホールイン1  D4  
11 大内 裕美 26 31 57 27 30 57 114    
12 背戸田 フミ子 27 28 55 30 30 60 115    
13 冨澤 洋子 29 31 60 27 29 56 116    
14 今野 恵子 28 33 61 30 27 57 118    
15 松明 ルミ子 30 29 59 31 28 59 118    
16 太田 孝子 31 27 58 30 30 60 118    
17 山崎 道子 33 30 63 29 29 58 121    
18 池田 ミサ子 29 32 61 30 30 60 121    
19 伊藤 陽子 31 29 60 35 26 61 121    
20 深宮 美知子 29 31 60 32 31 63 123    
21 若宮 千秋 31 32 63 33 32 65 128    
22 藤間 タエ子 34 30 64 32 35 67 131    
23 小泉 以智子 35 34 69 35 37 72 141