第27回グランドトーヤハイ成績セイセキヒョウ
男子ダンシ 白老シラオイパークゴルフクラブ 令和レイワネンツキ25
データー複写
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ 備考ビコウ
優勝ユウショウ 給前 俊二 21 21 42 24 25 49 91  
ジュン優勝ユウショウ 佐藤 公治 23 23 46 24 25 49 95  
3 寺崎 義明 23 24 47 24 25 49 96    
4 合田 正義 23 23 46 28 22 50 96  
5 伊藤 仁英 22 24 46 25 25 50 96 75サイ以上イジョウの        ベスグロショウ
6 鈴木 龍治 26 25 51 23 23 46 97 B-1
7 中村 利男 27 22 49 24 25 49 98  
8 寺内 裕司 24 25 49 24 25 49 98    
9 石田 厳嗣 25 23 48 25 25 50 98 B-5  
10 半田 喜美穂 23 24 47 26 25 51 98    
11 豊田 耕二 23 22 45 26 27 53 98    
12 鈴木 昌之 26 23 49 25 25 50 99    
13 鎌田 剛 26 24 50 25 25 50 100    
14 加藤 順一 27 26 53 24 24 48 101    
15 松田 守 27 24 51 25 25 50 101    
16 桜井 徹 28 27 55 22 25 47 102    
17 坂口 優太 24 25 49 28 25 53 102    
18 小林 智愛貴 24 25 49 26 27 53 102    
19 石川 俊裕 26 26 52 26 25 51 103    
20 坂井 政幸 22 28 50 24 29 53 103    
21 原 松雄 26 28 54 25 25 50 104    
22 森 一四郎 26 26 52 26 26 52 104    
23 佐藤 匡一 25 27 52 25 27 52 104    
24 一戸 学 25 25 50 28 26 54 104 D-4  
25 大磯 浩一 22 26 48 29 27 56 104    
26 薮田 勲 24 24 48 28 28 56 104    
27 阿久津 恒夫 28 24 52 24 29 53 105    
28 近江 信吉 27 24 51 25 29 54 105    
29 清治 隆伸 25 26 51 25 29 54 105    
右下右下
30 可児 力 26 24 50 29 26 55 105    
31 山家 務 26 22 48 29 28 57 105    
32 田邊 澄雄 26 22 48 26 31 57 105    
33 伊丸岡 亘 25 26 51 26 29 55 106    
34 澤田 増行 27 26 53 25 29 54 107    
35 林 秀昭 24 26 50 28 29 57 107    
36 森 清 27 25 52 29 27 56 108    
37 高橋 祐二 27 28 55 29 25 54 109    
38 関川 隆 31 24 55 25 29 54 109    
39 紺野 悟 25 30 55 28 27 55 110    
40 山田 幸夫 25 28 53 31 26 57 110    
41 鈴木 恒男 28 22 50 31 29 60 110    
42 町野 剛史 30 27 57 26 28 54 111    
43 小山 文則 27 27 54 29 28 57 111    
44 細木 幸雄 30 26 56 26 31 57 113    
45 牧野 濶 29 29 58 28 28 56 114    
46 青山 明栄 26 32 58 30 27 57 115  
47 伊藤 博允 26 29 55 28 32 60 115
48 竹内 勝美 31 31 62 28 28 56 118  
49 藤山 由春 31 31 62 28 29 57 119  
50 森 政春 28 29 57 30 32 62 119  
51 鳴海 雄太 24 34 58 30 33 63 121  
52 加藤 翼 32 34 66 30 32 62 128  
女子ジョシ
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ ビン コウ
優勝ユウショウ 沢谷 照子 24 23 47 26 25 51 98    
ジュン優勝ユウショウ 竹内 三根子 24 25 49 25 26 51 100 75サイ以上イジョウの        ベスグロショウ  
3 竹鼻 明美 22 30 52 24 26 50 102  
4 照井 美恵子 26 25 51 26 27 53 104  
5 荒木 るり 26 26 52 28 25 53 105  
6 菊池 朋子 25 27 52 27 26 53 105  
7 栄花 タケ子 25 27 52 31 23 54 106  
8 大坂 留美子 27 24 51 26 29 55 106  
9 樫木 千恵子 25 26 51 25 30 55 106  
10 新田 桜子 26 27 53 28 26 54 107    
11 清治 久留美 26 26 52 30 25 55 107    
12 伊藤 愛子 28 24 52 26 29 55 107    
13 熊木 富子 31 23 54 27 27 54 108    
14 大内 裕美 25 30 55 27 27 54 109    
15 山崎 道子 25 28 53 30 28 58 111    
16 冨澤 洋子 25 28 53 29 31 60 113    
17 小山 智佳子 31 29 60 27 28 55 115    
18 松明 ルミ子 27 28 55 30 31 61 116 A-7  
19 松芳 フミ子 26 27 53 32 31 63 116    
20 紺野 栄子 28 32 60 27 32 59 119    
21 背戸田 フミ子 24 35 59 31 30 61 120    
22 佐々木 文子 32 31 63 26 32 58 121    
23 太田 孝子 29 32 61 31 30 61 122    
24 藤間 タエ子 32 33 65 35 34 69 134