第27回グランドトーヤハイ成績セイセキヒョウ
男子ダンシ 白老シラオイパークゴルフクラブ 令和レイワネンツキ16
データー複写
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ 備考ビコウ
優勝ユウショウ 加藤 順一 23 24 47 23 23 46 93  
ジュン優勝ユウショウ 清本 秀樹 22 24 46 25 22 47 93  
3 半田 喜美穂 25 24 49 25 22 47 96    
4 小清水 晨陽 25 23 48 22 26 48 96 B-1
5 新谷 隆之 28 22 50 24 23 47 97  
6 赤谷 良文 26 24 50 23 24 47 97  
7 鎌田 剛 25 24 49 24 24 48 97  
8 中村 廣行 25 24 49 23 25 48 97    
9 伊藤 仁英 23 23 46 27 24 51 97 75サイ以上イジョウの      ベスグロショウ  
10 丹羽 敏文 25 24 49 26 23 49 98    
11 佐藤 公治 27 22 49 25 24 49 98 B-6  
12 松田 守 22 24 46 27 25 52 98    
13 近江 信吉 27 22 49 26 24 50 99    
14 桜井 徹 27 23 50 26 24 50 100    
15 谷口 将洋 24 22 46 26 28 54 100    
16 坂口 優太 26 26 52 22 27 49 101    
17 町野 剛史 26 24 50 28 23 51 101    
18 細木 幸雄 26 24 50 24 27 51 101    
19 小山 文則 26 23 49 26 26 52 101    
20 栗原 弘 24 26 50 25 27 52 102    
21 赤塚 誠 26 27 53 26 24 50 103 C-5  
22 笹田 哲也 25 25 50 27 26 53 103    
23 豊田 耕二 25 25 50 27 26 53 103    
24 大磯 浩一 25 28 53 26 25 51 104    
25 寺崎 義明 25 27 52 25 27 52 104    
26 合田 正義 27 24 51 27 26 53 104    
27 石山 英男 26 28 54 25 26 51 105    
28 川村 弘之 27 26 53 28 24 52 105 C-3  
29 煖エ 順一 30 23 53 24 28 52 105    
右下右下
30 鈴木 龍治 24 28 52 26 27 53 105    
31 伊丸岡 亘 25 26 51 28 26 54 105    
32 阿久津 恒夫 27 23 50 28 27 55 105    
33 一戸 学 27 26 53 26 27 53 106    
34 鈴木 恒男 26 26 52 25 29 54 106    
35 紺野 悟 29 25 54 25 28 53 107    
36 清水 春男 25 27 52 31 24 55 107    
37 前野 裕 26 25 51 27 29 56 107    
38 森 清 26 30 56 26 26 52 108    
39 今野 昌利 24 28 52 30 26 56 108    
40 対馬 祐二 30 26 56 24 29 53 109    
41 佐々木 重則 29 25 54 28 28 56 110    
42 鳴海 雄太 27 25 52 29 29 58 110    
43 山田 喜一 27 28 55 29 27 56 111    
44 林 秀昭 24 30 54 27 30 57 111    
45 大西 貴 29 30 59 29 27 56 115    
46 山根 正剛 26 33 59 31 30 61 120  
47 煖エ 篤 29 33 62 27 32 59 121  
女子ジョシ
順位 氏名シメイ A+B C+D 合計ゴウケイ ビン コウ
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 22 21 43 25 24 49 92    
ジュン優勝ユウショウ 牧野 信子 24 25 49 25 24 49 98    
3 伊藤 愛子 27 23 50 24 26 50 100  
4 大坂 留美子 26 25 51 27 24 51 102 A-9
5 沢谷 照子 27 26 53 25 25 50 103 75サイ以上イジョウの      ベスグロショウ
6 菊谷 幸子 23 27 50 26 27 53 103  
7 新田 桜子 26 27 53 24 27 51 104  
8 大内 裕美 27 23 50 26 28 54 104  
9 新谷 靖子 27 25 52 26 27 53 105  
10 杉林 恵子 29 26 55 25 26 51 106    
11 荒木 るり 27 25 52 27 27 54 106    
12 背戸田 フミ子 28 26 54 27 26 53 107    
13 小山 智佳子 26 25 51 28 28 56 107    
14 赤塚 久美子 28 26 54 27 28 55 109    
15 長谷川 陽子 26 26 52 29 29 58 110    
16 大北 恵美子 27 27 54 28 29 57 111    
17 煖エ 和子 33 28 61 26 27 53 114    
18 佐々木 文子 30 27 57 33 24 57 114    
19 煖エ 真紀子 30 28 58 28 29 57 115    
20 太田 孝子 30 28 58 31 29 60 118  
21 本間 美木枝 31 28 59 30 34 64 123  
22 菊地 幸子 31 34 65 34 30 64 129    
23 藤間 タエ子 34 32 66 34 31 65 131